

Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
# | Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Vol. total | Var. (24h) | Var. (7d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 28.380,5 | 545,25B $ | 24,22B $ | 43,36% | +4,25% | +12,97% | |
2 | Ethereum | ETH | 1.816,41 | 221,57B $ | 11,04B $ | 19,76% | +5,19% | +8,07% | |
3 | Tether | USDT | 1,0011 | 78,17B $ | 39,76B $ | 71,19% | -0,04% | -0,08% | |
4 | BNB | BNB | 329,2 | 51,96B $ | 552,34M $ | 0,99% | +2,36% | -0,96% | |
5 | USD Coin | USDC | 0,998 | 34,40B $ | 6,18B $ | 11,07% | +0,07% | -0,04% | |
6 | XRP | XRP | 0,44459 | 22,68B $ | 2,17B $ | 3,88% | +5,65% | +21,57% | |
7 | Cardano | ADA | 0,3718 | 12,85B $ | 440,30M $ | 0,79% | +3,88% | +14,33% | |
8 | Dogecoin | DOGE | 0,077422 | 10,21B $ | 642,56M $ | 1,15% | +5,07% | +7,74% | |
9 | Polygon | MATIC | 1,132 | 9,84B $ | 426,20M $ | 0,76% | +2,45% | -1,65% | |
10 | Solana | SOL | 22,2 | 8,47B $ | 560,94M $ | 1,00% | +3,44% | +12,16% | |
11 | Binance USD | BUSD | 0,9984 | 8,06B $ | 4,67B $ | 8,37% | +0,06% | -0,04% | |
12 | Polkadot | DOT | 6,312 | 7,36B $ | 183,89M $ | 0,33% | +4,49% | +3,12% | |
13 | Litecoin | LTC | 93,57 | 6,74B $ | 1,08B $ | 1,92% | +8,31% | +17,70% | |
14 | Shiba Inu | SHIB | 0,000011 | 6,38B $ | 214,45M $ | 0,38% | +2,85% | +3,04% | |
15 | T-mac DAO | TMG | 2,79 | 6,07B $ | 127,22K $ | 0% | 0% | +55,60% | |
16 | TRON | TRX | 0,065176 | 5,97B $ | 596,71M $ | 1,07% | +9,70% | +0,05% | |
17 | Avalanche | AVAX | 17,55 | 5,70B $ | 227,94M $ | 0,41% | +4,78% | +10,25% | |
18 | Dai | DAI | 0,9998 | 5,47B $ | 216,53M $ | 0,39% | +0,03% | -0,10% | |
19 | Uniswap | UNI | 6,247 | 4,74B $ | 80,41M $ | 0,14% | +3,00% | +5,04% | |
20 | Wrapped Bitcoin | WBTC | 28.449,98 | 4,24B $ | 223,38M $ | 0,40% | +4,08% | +12,99% | |
21 | Chainlink | LINK | 7,6 | 3,91B $ | 327,28M $ | 0,59% | +6,80% | +13,59% | |
22 | Cosmos | ATOM | 11,6927 | 3,34B $ | 135,26M $ | 0,24% | +3,71% | -9,07% | |
23 | UNUS SED LEO | LEO | 3,3958 | 3,22B $ | 947,16K $ | 0% | +1,07% | +0,90% | |
24 | Ethereum clásico | ETC | 20,7903 | 2,91B $ | 210,04M $ | 0,38% | +4,05% | +10,95% | |
25 | Monero | XMR | 155,978 | 2,85B $ | 121,44M $ | 0,22% | +5,69% | +4,83% | |
26 | OKB | OKB | 44,87 | 2,69B $ | 32,65M $ | 0,06% | -0,04% | -5,04% | |
27 | Toncoin | TON | 2,1864 | 2,62B $ | 63,54M $ | 0,11% | -8,18% | -12,29% | |
28 | Bitcoin Cash | BCH | 128,6 | 2,48B $ | 198,07M $ | 0,35% | +2,55% | +1,81% | |
29 | Stellar | XLM | 0,09256 | 2,46B $ | 89,30M $ | 0,16% | +2,23% | +9,01% | |
30 | Filecoin | FIL | 5,93 | 2,41B $ | 228,05M $ | 0,41% | +6,24% | +1,40% | |
31 | Aptos | APT | 13,1822 | 2,32B $ | 472,62M $ | 0,85% | +4,45% | +6,05% | |
32 | TrueUSD | TUSD | 0,9982 | 2,05B $ | 307,91M $ | 0,55% | +0,04% | -0,02% | |
33 | Lido DAO | LDO | 2,319 | 1,99B $ | 110,96M $ | 0,20% | -0,69% | -3,66% | |
34 | Hedera | HBAR | 0,06242 | 1,88B $ | 34,06M $ | 0,06% | +3,51% | +2,59% | |
35 | Cronos | CRO | 0,06993 | 1,77B $ | 13,48M $ | 0,02% | +2,88% | -0,34% | |
36 | Vox.Finance | ARB | 1,3773 | 1,76B $ | 2,21B $ | 3,95% | 0% | -88,27% | |
37 | NEAR Protocol | NEAR | 2,0441 | 1,76B $ | 103,80M $ | 0,19% | +5,56% | +3,49% | |
38 | VeChain | VET | 0,02359 | 1,71B $ | 50,32M $ | 0,09% | +5,69% | +5,18% | |
39 | Stacks | STX | 1,1758 | 1,60B $ | 315,11M $ | 0,56% | +5,70% | +28,63% | |
40 | Algorand | ALGO | 0,219 | 1,56B $ | 79,56M $ | 0,14% | +3,49% | +4,15% | |
41 | Internet Computer | ICP | 5,21 | 1,54B $ | 29,38M $ | 0,05% | +3,17% | +0,10% | |
42 | Quant | QNT | 127,36 | 1,53B $ | 19,03M $ | 0,03% | +2,86% | +1,84% | |
43 | ApeCoin | APE | 4,1389 | 1,52B $ | 95,31M $ | 0,17% | +4,26% | +1,02% | |
44 | Bitcoin BEP2 | BTCB | 25.687,3 | 1,50B $ | 13,66M $ | 0,02% | +4,37% | +13,12% | |
45 | The Graph | GRT | 0,15277 | 1,36B $ | 100,55M $ | 0,18% | +7,35% | +1,37% | |
46 | Fantom | FTM | 0,497 | 1,35B $ | 339,19M $ | 0,61% | +6,58% | +19,60% | |
47 | EOS | EOS | 1,1599 | 1,26B $ | 144,24M $ | 0,26% | +6,13% | +6,82% | |
48 | Decentraland | MANA | 0,6127 | 1,13B $ | 86,95M $ | 0,16% | +6,00% | +6,05% | |
49 | BitDAO | BIT | 0,6156 | 1,11B $ | 9,62M $ | 0,02% | +12,86% | -0,07% | |
50 | MultiversX | EGLD | 43,54 | 1,09B $ | 26,43M $ | 0,05% | +3,64% | +5,94% | |
51 | Tezos | XTZ | 1,16197 | 1,08B $ | 25,13M $ | 0,04% | +4,59% | -3,23% | |
52 | Aave | AAVE | 76,8 | 1,08B $ | 86,28M $ | 0,15% | +2,13% | +2,18% | |
53 | Flow | FLOW | 1,0241 | 1,06B $ | 45,57M $ | 0,08% | +3,97% | +2,51% | |
54 | Theta Network | THETA | 1,0489 | 1,05B $ | 17,89M $ | 0,03% | +5,72% | +2,46% | |
55 | Immutable X | IMX | 1,2087 | 1,04B $ | 83,39M $ | 0,15% | +2,75% | +0,81% | |
56 | Conflux | CFX | 0,3813 | 999,53M $ | 458,17M $ | 0,82% | +1,65% | +30,86% | |
57 | Axie Infinity | AXS | 8,67 | 998,75M $ | 51,06M $ | 0,09% | +4,47% | +7,83% | |
58 | The Sandbox | SAND | 0,6614 | 983,72M $ | 125,43M $ | 0,22% | +4,75% | +9,80% | |
59 | KuCoin Token | KCS | 9,049 | 888,52M $ | 1,60M $ | 0% | +1,37% | -1,02% | |
60 | Pax Dollar | USDP | 0,9992 | 881,50M $ | 7,70M $ | 0,01% | 0% | +1,09% | |
61 | Neo | NEO | 12,3997 | 865,48M $ | 80,87M $ | 0,14% | +7,42% | +13,22% | |
62 | Chiliz | CHZ | 0,1222 | 817,27M $ | 51,66M $ | 0,09% | +3,92% | +4,01% | |
63 | Optimism | OP | 2,471 | 774,89M $ | 197,37M $ | 0,35% | -2,14% | -0,44% | |
64 | Rocket Pool | RPL | 40,6381 | 770,31M $ | 7,88M $ | 0,01% | +0,25% | -2,15% | |
65 | Mina | MINA | 0,878 | 753,04M $ | 47,49M $ | 0,09% | +10,58% | +8,08% | |
66 | Terra Classic | LUNC | 0,0001261 | 741,31M $ | 64,42M $ | 0,12% | +1,91% | -0,06% | |
67 | Curve DAO Token | CRV | 0,9682 | 722,78M $ | 70,09M $ | 0,13% | +2,93% | +6,12% | |
68 | USDD | USDD | 0,9926 | 720,42M $ | 25,52M $ | 0,05% | +0,49% | -0,15% | |
69 | Bitcoin SV | BSV | 37,51 | 720,41M $ | 43,32M $ | 0,08% | +5,43% | +7,08% | |
70 | Dash | DASH | 63,44 | 708,60M $ | 184,64M $ | 0,33% | +9,03% | +19,63% | |
71 | Klaytn | KLAY | 0,232 | 708,19M $ | 27,40M $ | 0,05% | +4,14% | -2,27% | |
72 | PancakeSwap | CAKE | 3,772 | 687,66M $ | 35,13M $ | 0,06% | +1,45% | -2,40% | |
73 | TNC Coin | TNC | 0,00026001 | 682,24M $ | 58,48K $ | 0% | 0% | +5,97% | |
74 | Synthetix | SNX | 2,7 | 679,01M $ | 60,50M $ | 0,11% | +0,45% | -5,63% | |
75 | Maker | MKR | 678,25 | 663,02M $ | 52,93M $ | 0,09% | +1,32% | -5,22% | |
76 | BitTorrent | BTTOLD | 0,002777 | 656,60M $ | 208,57K $ | 0% | 0% | -8,45% | |
77 | GMX | GMX | 75,19 | 640,93M $ | 73,20M $ | 0,13% | -2,81% | -1,33% | |
78 | Zcash | ZEC | 38,17 | 617,33M $ | 39,35M $ | 0,07% | +10,93% | +11,59% | |
79 | eCash | XEC | 0,000032 | 613,93M $ | 8,80M $ | 0,02% | +5,38% | +4,97% | |
80 | Gemini Dollar | GUSD | 1,1098 | 610,83M $ | 1,53M $ | 0% | -2,27% | +1,03% | |
81 | Frax Share | FXS | 8,16 | 606,40M $ | 21,76M $ | 0,04% | +2,32% | -1,57% | |
82 | IOTA | MIOTA | 0,21627 | 600,77M $ | 11,15M $ | 0,02% | +4,38% | +2,00% | |
83 | BitTorrent-New | BTT | 0,0000 | 595,54M $ | 14,80M $ | 0,03% | +1,61% | -4,74% | |
84 | SingularityNET | AGIX | 0,491489 | 593,83M $ | 190,17M $ | 0,34% | -0,57% | +0,65% | |
85 | Huobi Token | HT | 3,6511 | 593,04M $ | 16,33M $ | 0,03% | +3,02% | -10,59% | |
86 | GateToken | GT | 5,4 | 581,51M $ | 1,02M $ | 0% | +4,04% | -0,85% | |
87 | PAX Gold | PAXG | 1.989 | 541,48M $ | 15,76M $ | 0,03% | +0,76% | +4,55% | |
88 | XDC Network | XDC | 0,0379 | 526,08M $ | 5,53M $ | 0,01% | -2,07% | +21,09% | |
89 | Trust Wallet Token | TWT | 1,2005 | 498,39M $ | 19,55M $ | 0,04% | +1,55% | -0,43% | |
90 | Loopring | LRC | 0,36728 | 483,07M $ | 56,23M $ | 0,10% | +10,70% | +14,20% | |
91 | Render Token | RNDR | 1,324 | 481,85M $ | 71,66M $ | 0,13% | -3,64% | +0,12% | |
92 | THORChain | RUNE | 1,44 | 467,56M $ | 36,93M $ | 0,07% | +5,73% | +4,96% | |
93 | Mask Network | MASK | 6,118 | 455,60M $ | 280,98M $ | 0,50% | +21,51% | +50,01% | |
94 | Zilliqa | ZIL | 0,028653 | 448,98M $ | 29,41M $ | 0,05% | +5,99% | +3,98% | |
95 | FTX Token | FTT | 1,3587 | 447,07M $ | 9,31M $ | 0,02% | +2,89% | +21,00% | |
96 | 1inch | 1INCH | 0,521 | 432,14M $ | 30,50M $ | 0,05% | +2,96% | +4,66% | |
97 | Fei USD | FEI | 0,9778 | 417,58M $ | 668,71K $ | 0% | +0,01% | -1,01% | |
98 | Convex Finance | CVX | 5,41 | 408,42M $ | 7,86M $ | 0,01% | +2,60% | +4,25% | |
99 | dYdX | DYDX | 2,614 | 406,43M $ | 136,12M $ | 0,24% | +4,60% | +10,14% | |
100 | Casper | CSPR | 0,0372 | 400,18M $ | 7,97M $ | 0,01% | +3,33% | +4,00% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores