Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| ETH | CFD | USD | Tiempo real | |
| HTEc1 | CME | USD | Demorada | |
| HTEc2 | CME | USD | Demorada | |
| HTEc3 | CME | USD | Demorada |
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | Vol. | % var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 3.029,50 | 3.153,00 | 3.204,50 | 2.993,50 | 10,63K | -3,84% |
| 04.12.2025 | 3.150,50 | 3.188,00 | 3.252,50 | 3.080,00 | 11,50K | 0,03% |
| 03.12.2025 | 3.149,50 | 3.023,00 | 3.178,50 | 2.997,50 | 14,43K | 5,28% |
| 02.12.2025 | 2.991,50 | 2.807,00 | 3.045,00 | 2.790,00 | 16,73K | 8,17% |
| 01.12.2025 | 2.765,50 | 3.061,50 | 3.061,50 | 2.728,00 | 18,03K | -10,03% |
| 28.11.2025 | 3.073,94 | 3.025,00 | 3.103,50 | 2.989,50 | 2,64K | 1,42% |
| 27.11.2025 | 3.031,00 | 3.041,50 | 3.086,00 | 3.000,75 | 1,39K | 0,15% |
| 26.11.2025 | 3.026,50 | 2.960,00 | 3.048,00 | 2.889,50 | 12,64K | 3,33% |
| 25.11.2025 | 2.929,00 | 2.964,00 | 2.969,50 | 2.855,00 | 14,85K | -1,60% |
| 24.11.2025 | 2.976,50 | 2.830,00 | 2.987,50 | 2.764,50 | 24,50K | 8,18% |
| 21.11.2025 | 2.751,50 | 2.901,50 | 2.904,50 | 2.639,00 | 11,09K | -3,27% |
| 20.11.2025 | 2.844,50 | 3.018,50 | 3.066,50 | 2.803,00 | 8,68K | -3,79% |
| 19.11.2025 | 2.956,50 | 3.134,00 | 3.138,50 | 2.883,00 | 9,63K | -5,90% |
| 18.11.2025 | 3.142,00 | 3.031,00 | 3.187,00 | 2.968,50 | 4,15K | 4,13% |
| 17.11.2025 | 3.017,50 | 3.103,50 | 3.234,50 | 2.972,00 | 5,56K | -3,90% |
| 14.11.2025 | 3.140,00 | 3.220,50 | 3.270,50 | 3.071,50 | 18,70K | -0,87% |
| 13.11.2025 | 3.167,50 | 3.420,00 | 3.571,50 | 3.154,00 | 20,94K | -7,41% |
| 12.11.2025 | 3.421,00 | 3.438,00 | 3.596,50 | 3.376,50 | 12,47K | -0,58% |
| 11.11.2025 | 3.441,00 | 3.579,50 | 3.658,00 | 3.412,50 | 10,34K | -3,94% |
| 10.11.2025 | 3.582,00 | 3.599,00 | 3.670,50 | 3.513,50 | 12,59K | 3,06% |
| 07.11.2025 | 3.475,50 | 3.332,00 | 3.485,50 | 3.202,50 | 11,29K | 4,87% |
| Máximo: 3.670,50 | Mínimo: 2.639,00 | Diferencia: 1.031,50 | Promedio: 3.098,21 | % var.: -8,58 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores