Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
ALCC | Suiza | CHF | Demorada | |
ALCz | BATS UE | CHF | Demorada | |
ALC | Nueva York | USD | Tiempo real |
Rango | Usuario | Total | Cerrados | Ganadores | Gan. % | % Var. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Mueller | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.12% |
2 | Michael Zimmermann | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.35% |
3 | Christoph Hüsemann | 2 | 2 | 2 | 100 | +8.08% |
4 | Ila Shina | 2 | 2 | 2 | 100 | +7.44% |
5 | Stefano Maggi | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.68% |
6 | Salvis Lapins | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.83% |
7 | David Costa | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.57% |
8 | Krzysztof Olejnik | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.16% |
9 | Carlos Fernandez | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.08% |
10 | stefano montanari | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.03% |
11 | Mirco Buccarello | 1 | 0 | 0 | 0 | +1.46% |
12 | Ernesto Scettrini | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.76% |
13 | Gregory Spiess | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.55% |
14 | Christian Marclay | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.53% |
15 | Adrian Nyffeler | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.31% |
16 | Thomas Feuz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
17 | art sil | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.29% |
18 | Domenico VELLONE | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.94% |
19 | Rainer Posch | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.42% |
20 | Jan Hopmans | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.73% |
21 | Paolo Dodero | 2 | 1 | 0 | 0 | -3% |
22 | Marcello Breschi | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.01% |
23 | Franco Franco | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.32% |
24 | peter silvo | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.41% |
25 | Gianni Premier | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.1% |
26 | Lihua Mao | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.18% |
27 | Marcel Jucker | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.54% |
28 | Nicola Ciocco | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.63% |
29 | euge gouss | 1 | 0 | 0 | 0 | -5.26% |
30 | Thomas Bettermann | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.34% |
31 | Nicolas Desprez | 2 | 2 | 0 | 0 | -5.49% |
32 | Jose Manuel Somoza Sieira | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.62% |
33 | Anita Vacca | 1 | 1 | 0 | 0 | -7.71% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores