
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
MT | Ámsterdam | EUR | Tiempo real | |
MTa | BATS UE | EUR | Demorada | |
MTSe | BATS UE | EUR | Demorada | |
MT | Nueva York | USD | Tiempo real | |
AMSYF | mercado OTC | USD | Demorada | |
0RP9 | Londres | EUR | Tiempo real | |
MTN | México | MXN | Demorada | |
ARRJy | TradeGate | EUR | Demorada | |
ARRD | TradeGate | EUR | Demorada | |
ARRD | Xetra | EUR | Demorada | |
ARRD | Fráncfort | EUR | Demorada | |
MTS | CFD | EUR | Tiempo real | |
MTS | Madrid | EUR | Demorada | |
ARMT34 | B3 | BRL | Demorada | |
MT | Viena | EUR | Tiempo real |
Bruselas, 17 abr (.).- El grupo siderúrgico ArcelorMittal (BME:MTS) considera que la descarbonización de la industria del acero no será "económicamente viable" hasta después de...
Madrid, 16 abr (.).- La Bolsa española, tras el buen comportamiento registrado ayer en el que cerró con una subida superior al 2 % y acercarse a los 12.900 puntos, ha abierto este...
Pamplona, 11 abr (.).- El Gobierno de Navarra ha anunciado este viernes que creará una mesa de negociación con la empresa Arcelor Mittal (BME:MTS) tras el anuncio del expediente de...
Análisis técnico: Niveles a vigilar y proyección de objetivos de todas las acciones del IBEX 35: Acciona (BME:ANA), Acciona Energía, Acerinox (BME:ACX), Acs, Aena (BME:AENA),...
En este vídeo veremos niveles relevantes en todas las acciones del Ibex:Acciona (BME:ANA), Acciona Energía, Acerinox (BME:ACX), Acs, Aena (BME:AENA), Amadeus (BME:AMA),...
Trump provoca el caos y los mercados entran en pánico. En este vídeo, analizaremos las consecuencias del jueves negro, desde la renta variable a los metales preciosos, pasando por...
Tipo | 5 min | 15 min | Cada hora | Diario | Mensual |
---|---|---|---|---|---|
Medias móviles | Compra | Compra | Compra | Venta | Venta |
Indicadores técnicos | Compra fuerte | Compra fuerte | Compra | Venta fuerte | Venta |
Resumen | Compra fuerte | Compra fuerte | Compra | Venta fuerte | Venta |
Filtrar tabla por:
Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | |||||
Separating Lines Bullish | 30 | Actual | |||
Harami Bullish | 5H | Actual | |||
Harami Cross | 5H | Actual | |||
Patrones completos | |||||
Dark Cloud Cover | 5H | 2 | 17.04.2025 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 4 | 17.04.2025 16:15 | ||
Evening Doji Star | 15 | 4 | 17.04.2025 16:15 |
Bolsa | Último | Compra | Venta | Volumen | % var. | Divisa | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ámsterdam | 23,82 | 0,00 | 0,00 | 1.175.366 | -0,83% | EUR | 17/04 | ||
BATS UE | 23,96 | 22,80 | 22,83 | 9.043 | +0,59% | EUR | 16/04 | ||
BATS UE | 26,57 | 21,30 | 21,35 | 0 | 0,00% | EUR | 11/02 | ||
Nueva York | 26,55 | 0,00 | 0,00 | 1.068.725 | -2,50% | USD | 21/04 | ||
mercado OTC | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,00% | USD | 11/04 | ||
Londres | 24,02 | 22,80 | 25,20 | 16.814 | +2,47% | EUR | 17/04 | ||
México | 590,000 | 672,310 | 673,000 | 0 | 0,00% | MXN | 02/04 | ||
TradeGate | 23,80 | 23,80 | 24,00 | 1 | +1,71% | EUR | 17/04 | ||
TradeGate | 24,01 | 23,90 | 24,04 | 420 | +1,27% | EUR | 17/04 | ||
Xetra | 23,830 | 23,840 | 23,870 | 40.359 | -0,83% | EUR | 17/04 | ||
Fráncfort | 23,800 | 23,820 | 24,160 | 301 | +0,68% | EUR | 17/04 | ||
Datos derivados en tiempo real | 23,840 | - | - | - | -0,75% | EUR | 17/04 | ||
Madrid | 23,84 | 23,65 | 24,15 | 103.475 | -0,75% | EUR | 17/04 | ||
B3 | 78,96 | 73,91 | 80,23 | 93 | +0,68% | BRL | 17/04 | ||
Viena | 23,71 | 23,82 | 24,21 | 673 | +0,04% | EUR | 17/04 |
Nombre | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG | 2,907 | 2,949 | 2,866 | -0,018 | -0,62% | 6,96M | 17/04 | ||
Repsol | 10,325 | 10,340 | 10,085 | +0,175 | +1,72% | 3,41M | 17/04 | ||
Santander | 5.9420 | 6.0270 | 5.9130 | -0.0830 | -1.38% | 29.40M | |||
Grifols | 8,068 | 8,242 | 8,016 | -0,146 | -1,78% | 0,10K | 17/04 | ||
BBVA | 11,865 | 12,025 | 11,735 | -0,085 | -0,71% | 10,44M | 17/04 | ||
Telefónica | 4,3290 | 4,3360 | 4,2360 | +0,0600 | +1,41% | 6,66K | 17/04 | ||
CaixaBank | 6,720 | 6,890 | 6,630 | -0,130 | -1,90% | 10,04M | 17/04 | ||
Banco de Sabadell | 2,4780 | 2,5380 | 2,4470 | -0,0260 | -1,04% | 14,69M | 17/04 | ||
Inditex | 46,880 | 47,240 | 46,420 | +0,210 | +0,45% | 1,56K | 17/04 | ||
Iberdrola | 15,465 | 15,520 | 15,210 | +0,095 | +0,62% | 2,04K | 17/04 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores