
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
AZN | Londres | GBP | Tiempo real | |
3LAZ | Londres | GBP | Tiempo real | |
3SAZ | Londres | GBP | Tiempo real | |
AZNl | BATS Europe | GBP | Demorada | |
AZNs | BATS Europe | SEK | Demorada | |
AZN | NASDAQ | USD | Tiempo real | |
AZNCF | mercado OTC | USD | Demorada | |
AZNN | México | MXN | Demorada | |
AZN | Estocolmo | SEK | Tiempo real | |
AZN | Fráncfort | EUR | Demorada | |
AZN | TradeGate | EUR | Demorada | |
AZN | Xetra | EUR | Demorada | |
AZNPy | Fráncfort | EUR | Demorada | |
AZN | Buenos Aires | ARS | Demorada |
Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 7.438,09 | 7.526,14 | 7.438,09 | -80,26 | -1,07% | 18/05 | ||
FTSE 350 Pharmaceuticals & Biotechnology | 21.010,94 | 21.398,93 | 20.983,37 | -385,22 | -1,80% | 18/05 | ||
Low Carbon 100 Europe | 138,72 | 141,09 | 138,69 | -1,86 | -1,32% | 18/05 | ||
FTSE 350 | 4.142,34 | 4.192,61 | 4.142,34 | -41,54 | -0,99% | 18/05 | ||
S&P Global 100 | 2.781,85 | 2.783,34 | 2.734,30 | +48,71 | +1,78% | 17/05 | ||
STOXX 600 | 433,96 | 440,24 | 433,96 | 0,00 | 0,00% | 18/05 | ||
TR UK 50 | 116,09 | 116,72 | 115,29 | +0,80 | +0,69% | 17/05 | ||
MSCI Pan Euro | 1.350,67 | 1.358,28 | 1.339,16 | +15,52 | +1,16% | 17/05 | ||
Low Carbon 100 EUR Net | 210,79 | 214,39 | 210,75 | -2,83 | -1,32% | 18/05 | ||
STXE Sd 30 PR | 1.751,38 | 1.758,44 | 1.732,12 | +27,48 | +1,59% | 17/05 | ||
STXE 50 Nrt | 8.991,94 | 9.041,05 | 8.919,59 | +99,88 | +1,12% | 17/05 | ||
STXE Health Care PR | 1.018,43 | 1.029,43 | 1.015,94 | 0,00 | 0,00% | 18/05 | ||
STXE Health Care NR | 1.945,15 | 1.957,27 | 1.936,23 | +10,33 | +0,53% | 17/05 | ||
STOXX Europe 50 EUR Price | 3.600,02 | 3.647,32 | 3.598,84 | -42,75 | -1,17% | 18/05 | ||
STOXX Europe Large 200 EUR Price | 444,88 | 447,36 | 441,33 | +5,27 | +1,20% | 17/05 | ||
DJ Health Care Titans 30 | 906,56 | 906,79 | 906,17 | -0,45 | -0,05% | 03:45:00 | ||
DJ Sector Titans Composite | 502,74 | 504,32 | 502,70 | -2,13 | -0,42% | 03:44:00 | ||
Reino Unido 100 | 1.201,8 | 1.215,2 | 1.201,3 | -12,0 | -0,99% | 18/05 | ||
Low Carbon 100 Europe GTR | 232,07 | 236,04 | 232,03 | -3,12 | -1,33% | 18/05 | ||
STOXX Europe Large 200 NR | 1.045,23 | 1.045,23 | 1.045,23 | +12,63 | +1,22% | 17/05 | ||
STOXX Europe 50 Price | 2.866,27 | 2.872,87 | 2.822,02 | +66,45 | +2,37% | 17/05 | ||
STOXX Europe 50 NR | 7.071,48 | 7.071,48 | 7.071,48 | +165,83 | +2,40% | 17/05 | ||
STOXX Global 150 USD Price | 4.711,09 | 4.711,09 | 4.711,09 | +87,12 | +1,88% | 17/05 | ||
STOXX Global 150 EUR Price | 5.987,19 | 5.987,32 | 5.901,13 | +36,45 | +0,61% | 17/05 | ||
STOXX All Europe 100 EUR Price | 1.356,98 | 1.364,15 | 1.345,96 | +15,79 | +1,18% | 17/05 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores