
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
BC8G | Xetra | EUR | Demorada | |
BC8d | BATS UE | EUR | Demorada | |
0DPM | Londres | EUR | Tiempo real | |
1BC8 | Milán | EUR | Tiempo real | |
BC8G | TradeGate | EUR | Demorada | |
BC8G | Fráncfort | EUR | Demorada | |
BC8G | Viena | EUR | Tiempo real |
Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Software | 75.092,44 | 75.092,44 | 72.880,76 | +2.244,71 | +3,08% | 11:05:00 | ||
Midcap | 29.980,33 | 29.981,37 | 29.489,65 | +696,41 | +2,38% | 11:05:43 | ||
TecDAX | 3.842,54 | 3.843,00 | 3.781,19 | +80,17 | +2,13% | 11:05:48 | ||
HDAX | 12.442,79 | 12.442,79 | 12.349,52 | +263,49 | +2,16% | 11:05:00 | ||
HDAX Price | 4.796,43 | 4.796,43 | 4.796,43 | 0,00 | 0,00% | 23/06 | ||
Midcap Price | 14.094,13 | 14.094,13 | 14.094,13 | 0,00 | 0,00% | 23/06 | ||
Prime All Share | 9.177,37 | 9.177,37 | 8.982,00 | +195,36 | +2,18% | 11:04:00 | ||
Prime All Share Price | 4.765,59 | 4.765,59 | 4.765,59 | 0,00 | 0,00% | 23/06 | ||
TecDAX Price | 2.775,61 | 2.775,94 | 2.731,30 | +57,91 | +2,13% | 11:05:50 | ||
Technology All Share | 4.187,62 | 4.187,62 | 4.081,17 | +106,44 | +2,61% | 11:05:00 | ||
Technology All Share Price | 3.051,24 | 3.051,24 | 2.973,68 | +77,55 | +2,61% | 11:05:00 | ||
Software Price | 51.811,49 | 51.811,49 | 51.811,49 | 0,00 | 0,00% | 23/06 | ||
STOXX 600 | 542,34 | 543,20 | 535,04 | +7,30 | +1,36% | 11:20:00 | ||
CDAX | 208,99 | 208,99 | 204,50 | +4,49 | +2,20% | 11:05:00 | ||
CDAX Main | 777,60 | 777,60 | 777,60 | 0,00 | 0,00% | 23/06 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores