
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
BRKb | Nueva York | USD | Tiempo real | |
BRKa | Nueva York | USD | Tiempo real | |
BRKB | BIVA | MXN | Demorada | |
BRKB | México | MXN | Demorada | |
BRKb | Fráncfort | EUR | Demorada | |
BRKa | Fráncfort | EUR | Demorada | |
BRKb | TradeGate | EUR | Demorada | |
BRKb | Xetra | EUR | Demorada | |
BERK34 | BM&FBovespa | BRL | Demorada | |
BRKb | Viena | EUR | Demorada | |
BRKB | Lima | USD | Demorada |
02.05.2022
3,18 / 2,85
70,81B / 70,32B
Fecha de publicación | Período terminado | BPA | / Previsión | Ingresos | / Previsión |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2022 | 09/2022 | -- | / 3,58 | -- | / 74,9B |
06.08.2022 | 06/2022 | -- | / 3,12 | -- | / 73,71B |
02.05.2022 | 03/2022 | 3,18 | / 2,85 | 70,81B | / 70,32B |
26.02.2022 | 12/2021 | 3,27 | / 2,8 | 71,91B | / 71,46B |
06.11.2021 | 09/2021 | 2,87 | / -- | 73,08B | / -- |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores