
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
BRAP4 | BM&FBovespa | BRL | Demorada | |
BRAP3 | BM&FBovespa | BRL | Demorada | |
BRAP_p | Fráncfort | EUR | Demorada | |
BRPP | LATIBEX | EUR | Demorada | |
BRPO | LATIBEX | EUR | Demorada |
Período terminado: | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 | 30.06.2022 |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | ||||
Beneficio bruto | ||||
Resultado de explotación | -5,97 | -29,18 | -6,25 | |
Resultado atribuido al grupo | 768,28 | 749,05 | 1062,26 | 992,23 |
Período terminado: | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 | 30.06.2022 |
---|---|---|---|---|
Total activos | 8017,83 | 8062,02 | 7927,78 | 7793,8 |
Total pasivo | 582,99 | 585,02 | 94,2 | 52,75 |
Patrimonio neto | 7434,84 | 7477 | 7833,58 | 7741,05 |
Período terminado: | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 | 30.06.2022 |
---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 374,26 | 112,91 | 532,34 | 3,49 |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | 0 | 0,073 | -0,202 | |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | -0,078 | -546,95 | -0,053 | -598,24 |
Variación neta del efectivo y equivalentes | 374,18 | -434,04 | 532,36 | -594,94 |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea información avanzada sobre los estados financieros, incluyendo tasas de crecimiento y métricas que proporcionan una visión en profundidad del rendimiento financiero histórico y previsto de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores