
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
CNA | Londres | GBP | Tiempo real | |
CNAl | BATS Europe | GBP | Demorada | |
CPYYY | mercado OTC | USD | Demorada |
Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 350 Gas Water & Multiutilities | 6.430,07 | 6.648,68 | 6.417,74 | -218,61 | -3,29% | 16:02:00 | ||
FTSE 350 | 4.207,10 | 4.207,11 | 4.178,64 | +25,35 | +0,61% | 16:03:00 | ||
STOXX 600 | 437,48 | 437,58 | 434,42 | +3,18 | +0,73% | 16:18:13 | ||
STOXX Europe 600 Utilities | 400,83 | 404,78 | 400,60 | -3,55 | -0,88% | 16:03:00 | ||
STXE Utilities NR | 1.302,17 | 1.304,63 | 1.281,83 | +25,01 | +1,96% | 25/05 | ||
STOXX Europe Large 200 EUR Price | 440,37 | 441,77 | 437,34 | +2,86 | +0,65% | 25/05 | ||
DJ Sector Titans Composite | 517,28 | 517,43 | 509,98 | +6,95 | +1,36% | 16:18:00 | ||
DJ Utilities Titans 30 | 154,38 | 154,72 | 153,90 | +0,12 | +0,08% | 16:18:00 | ||
Reino Unido 100 | 1.223,8 | 1.224,0 | 1.214,8 | +6,8 | +0,56% | 16:18:21 | ||
STOXX Europe Large 200 NR | 1.036,65 | 1.036,65 | 1.036,65 | +6,86 | +0,67% | 25/05 | ||
STOXX All Europe 100 EUR Price | 1.343,18 | 1.347,50 | 1.334,14 | +8,79 | +0,66% | 25/05 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores