
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
TCOM | NASDAQ | USD | Tiempo real | |
CLVG | Fráncfort | EUR | Demorada | |
CRIP34 | BM&FBovespa | BRL | Demorada | |
TCOM | Viena | EUR | Demorada |
Período terminado: | 2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
2022 31/03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total activos corrientes | 61435 | 67045 | 69903 | 64483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total activos | 191691 | 194298 | 194628 | 187818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total pasivo corriente | 61239 | 61708 | 62696 | 53816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total pasivo | 78672 | 83355 | 84350 | 78143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio neto | 113019 | 110943 | 110278 | 109675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total pasivo y patrimonio neto | 191691 | 194298 | 194628 | 187818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciones comunes en circulación | 646,07 | 647,91 | 647,87 | 647,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accciones preferidas en circulación | - | - | - | - |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea información avanzada sobre el balance, incluyendo tasas de crecimiento y métricas que proporcionan una visión en profundidad del rendimiento financiero histórico y previsto de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores