
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
DTEGn | CFD | EUR | Tiempo real | |
DTEGn | Xetra | EUR | Demorada | |
DTEd | BATS UE | EUR | Demorada | |
DTEGY | mercado OTC | USD | Demorada | |
DTEGF | mercado OTC | USD | Demorada | |
0MPH | Londres | EUR | Tiempo real | |
DTEN | México | MXN | Demorada | |
DTE | Milán | EUR | Tiempo real | |
DTEGn | TradeGate | EUR | Demorada | |
DTEGn | Fráncfort | EUR | Demorada | |
DTEGn | Bruselas | EUR | Tiempo real | |
DTEGn | Praga | CZK | Demorada | |
DTEG | Budapest | HUF | Demorada | |
DTE | Bucarest | RON | Demorada |
Período terminado: | 2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período: | 0 meses | 0 meses | 0 meses | 0 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado consolidado del ejercicio | 15360 | 1014 | 1578 | 1460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 9558 | 8517 | 9323 | 8621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | 2005 | -6795 | -5364 | -5636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | - | -3933 | -1014 | -7838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variación neta del efectivo y equivalentes | 5146 | -2730 | 3216 | -4594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de efectivo a la apertura | 5767 | 8497 | 5281 | 5281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de efectivo al cierre | 10913 | 5767 | 8497 | 5281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujo de caja libre | 3647,38 | 2968 | 479 | 2947,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento del flujo de caja libre | 22,89 | 519,62 | -93,57 | 1469,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento del flujo de caja libre | 4,26 | 2,82 | 3,88 | 3,75 |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea información avanzada sobre el estado de flujo de caja, incluyendo tasas de crecimiento y métricas que proporcionan una visión en profundidad del rendimiento financiero histórico y previsto de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores