Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
FLUI | CFD | EUR | Tiempo real | |
FLUI | Madrid | EUR | Demorada | |
FDRe | BATS UE | EUR | Demorada | |
FDRS | Viena | EUR | Tiempo real |
Período terminado: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 661,23 | 540,89 | 482,63 | 409,4 |
Beneficio bruto | 357,09 | 302,7 | 251,07 | 220,72 |
Resultado de explotación | 126,68 | 64,42 | 25,69 | 27,83 |
Resultado atribuido al grupo | 75,03 | 36,89 | 5,83 | 3,93 |
Período terminado: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Total activos | 3753,76 | 3817,49 | 3507,44 | 3701 |
Total pasivo | 2135,24 | 2180,82 | 1930,87 | 2076 |
Patrimonio neto | 1618,52 | 1636,67 | 1576,57 | 1625 |
Período terminado: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 229,24 | -133,17 | ||
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -19,29 | -11,73 | ||
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | -166,84 | 113,78 | ||
Variación neta del efectivo y equivalentes | 45,34 | -31,94 |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea información avanzada sobre los estados financieros, incluyendo tasas de crecimiento y métricas que proporcionan una visión en profundidad del rendimiento financiero histórico y previsto de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores