
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
FER | CFD | EUR | Tiempo real | |
FER | Madrid | EUR | Demorada | |
FERe | BATS Europe | EUR | Demorada | |
FRRVF | mercado OTC | USD | Demorada | |
FRRVY | mercado OTC | USD | Demorada | |
0P2N | Londres | EUR | Tiempo real | |
FERN | México | MXN | Demorada |
Período terminado: | 2022 30/06 |
2022 31/03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período: | 0 meses | 0 meses | meses | meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado consolidado del ejercicio | - | 25 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | - | -81,5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | -184 | -184 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variación neta del efectivo y equivalentes | -222 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de efectivo a la apertura | 5253 | 5253 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de efectivo al cierre | 5031 | 5031 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujo de caja libre | -77,06 | 85,94 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento del flujo de caja libre | -189,67 | -90,69 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento del flujo de caja libre | -0,575 | - | - | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores