
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
HSBA | Londres | GBP | Tiempo real | |
HBCA1YEUAM=R | Londres | EUR | Demorada | |
HBCA5YEUAM=R | Londres | EUR | Demorada | |
HSBAl | BATS UE | GBP | Demorada | |
HSBC | Nueva York | USD | Tiempo real | |
HBCYF | mercado OTC | USD | Demorada | |
HBCN | México | MXN | Demorada | |
HSBAy | Fráncfort | EUR | Demorada | |
HSBAy | Hamburgo | EUR | Demorada | |
HSBA | Fráncfort | EUR | Demorada | |
HSBA | TradeGate | EUR | Demorada | |
HSBA | Xetra | EUR | Demorada | |
HSBC | Buenos Aires | ARS | Demorada | |
0005 | Hong Kong | HKD | Demorada |
Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones completos | |||||
Three Inside Up | 5H | 1 | 02.06.2023 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 3 | Mar 2023 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 4 | 02.06.2023 12:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 4 | 02.06.2023 12:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 6 | 16.04.2023 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 7 | Nov 2022 | ||
Three Inside Up | 5H | 10 | 26.05.2023 15:00 | ||
Evening Doji Star | 1M | 11 | Jul 2022 | ||
Three Inside Up | 30 | 11 | 02.06.2023 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 12 | 26.05.2023 05:00 | ||
Morning Doji Star | 1H | 12 | 01.06.2023 14:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 12 | 02.06.2023 10:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 12 | 02.06.2023 13:15 | ||
Harami Bullish | 1H | 13 | 01.06.2023 13:00 | ||
Harami Cross | 1H | 13 | 01.06.2023 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 13 | 02.06.2023 09:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 13 | 02.06.2023 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 13 | 02.06.2023 13:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1H | 15 | 01.06.2023 11:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 16 | 01.06.2023 10:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 17 | 01.06.2023 09:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 17 | 01.06.2023 09:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 18 | 31.05.2023 19:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 18 | 31.05.2023 19:00 | ||
Harami Cross | 1H | 18 | 31.05.2023 19:00 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 19 | 15.01.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 19 | 15.01.2023 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1M | 20 | Oct 2021 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 20 | Oct 2021 | ||
Three Inside Up | 1M | 20 | Oct 2021 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 21 | Sep 2021 | ||
Harami Bullish | 1M | 21 | Sep 2021 | ||
Harami Cross | 1M | 21 | Sep 2021 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 22 | 25.12.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 22 | 28.04.2023 | ||
Hanging Man | 5H | 22 | 22.05.2023 11:00 | ||
Stick Sandwich | 15 | 24 | 02.06.2023 10:15 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 25 | 04.12.2022 | ||
Harami Bearish | 1W | 25 | 04.12.2022 | ||
Three Outside Down | 15 | 26 | 02.06.2023 09:45 | ||
Three Inside Up | 1W | 27 | 20.11.2022 | ||
Bullish doji Star | 1H | 27 | 31.05.2023 09:00 | ||
On Neck Bearish | 30 | 27 | 01.06.2023 12:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 27 | 02.06.2023 09:30 | ||
Three Inside Up | 1M | 28 | Feb 2021 | ||
Harami Bullish | 1M | 29 | Ene 2021 | ||
Harami Cross | 1M | 29 | Ene 2021 | ||
Three Black Crows | 30 | 29 | 01.06.2023 11:30 | ||
Bullish Hammer | 1H | 32 | 30.05.2023 13:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 34 | Ago 2020 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 34 | 01.06.2023 09:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 35 | 25.09.2022 | ||
Harami Cross | 1M | 36 | Jun 2020 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 36 | 18.09.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 38 | 04.04.2023 | ||
Bullish doji Star | 30 | 38 | 31.05.2023 16:30 | ||
Shooting Star | 1D | 39 | 03.04.2023 | ||
Three Outside Up | 1H | 42 | 26.05.2023 13:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 42 | 01.06.2023 15:30 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 43 | 26.05.2023 12:00 | ||
Harami Cross | 1D | 44 | 27.03.2023 | ||
Three Black Crows | 1H | 44 | 26.05.2023 11:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 44 | 01.06.2023 15:00 | ||
Harami Cross | 1W | 45 | 17.07.2022 | ||
Three Outside Down | 1H | 45 | 26.05.2023 10:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 45 | 31.05.2023 13:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 45 | 31.05.2023 13:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 46 | 10.07.2022 | ||
Upside Gap Three Methods | 1D | 46 | 23.03.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 46 | 26.05.2023 09:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 47 | 25.05.2023 18:00 | ||
Harami Cross | 1H | 47 | 25.05.2023 18:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 47 | 31.05.2023 12:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 48 | 05.05.2023 09:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 48 | 31.05.2023 11:30 | ||
Three Inside Up | 1W | 49 | 19.06.2022 | ||
Harami Cross | 5H | 49 | 04.05.2023 18:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 49 | 04.05.2023 18:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 49 | 04.05.2023 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 49 | 31.05.2023 11:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 49 | 01.06.2023 13:45 | ||
Three Inside Up | 1M | 50 | Abr 2019 | ||
Harami Bullish | 1W | 50 | 12.06.2022 | ||
Harami Cross | 1W | 50 | 12.06.2022 | ||
Harami Bullish | 15 | 50 | 01.06.2023 13:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 51 | Mar 2019 | ||
Homing Pigeon | 1D | 51 | 16.03.2023 | ||
Thrusting Bearish | 1D | 53 | 14.03.2023 | ||
Harami Bullish | 15 | 53 | 01.06.2023 12:45 | ||
Inverted Hammer | 15 | 53 | 01.06.2023 12:45 | ||
Harami Bullish | 30 | 54 | 30.05.2023 17:30 | ||
Harami Cross | 30 | 54 | 30.05.2023 17:30 | ||
Harami Cross | 1W | 56 | 01.05.2022 | ||
Harami Cross | 1M | 57 | Sep 2018 | ||
Bullish doji Star | 5H | 59 | 28.04.2023 12:00 | ||
Evening Doji Star | 15 | 61 | 01.06.2023 10:45 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 62 | Abr 2018 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 62 | 01.06.2023 10:30 | ||
Three Black Crows | 1M | 63 | Mar 2018 | ||
Bullish Hammer | 30 | 63 | 30.05.2023 13:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 67 | 13.02.2022 | ||
Three Outside Up | 15 | 67 | 01.06.2023 09:15 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 68 | 01.06.2023 09:00 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores