
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
ITW | Nueva York | USD | Tiempo real | |
ITW | México | MXN | Demorada | |
ITW | Fráncfort | EUR | Demorada | |
ITW | Viena | EUR | Tiempo real |
De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2023 | Anita Vacca | 232.08 | +0.86% | ||
20.09.2023 | Suhar Suhar | 237.12 | -2.96% | ||
03.08.2023 | Luiz Aranha | 251.76 | -8.61% | ||
01.08.2023 | Michael Martinez | 249.59 | -7.81% | ||
24.07.2023 | Heera Singh | 255.79 | -10.05% | ||
24.07.2023 | Goodman Good | 255.64 | -9.99% | ||
25.04.2023 | Olaf Winkelmann | 236.88 | 18.05.2023 @ 230.42 | -2.73% | |
07.03.2023 | Juan Aguilar morales | 236.71 | 31.03.2023 @ 243.45 | -2.85% | |
02.03.2023 | José García | 233.37 | 24.03.2023 @ 231.62 | -0.75% | |
11.01.2023 | Al Atkinson | 229.05 | 03.02.2023 @ 246.73 | +7.72% | |
11.12.2022 | Oscar Herrera | 219.76 | 06.01.2023 @ 226.95 | +3.27% | |
24.10.2022 | Angelo Galizzi | 201.22 | 18.11.2022 @ 226.95 | +12.79% | |
01.06.2022 | Vedat Diker | 205.23 | 06.06.2022 @ 209.09 | -1.88% | |
04.05.2022 | Bülent AYDIN | 213.22 | 09.05.2022 @ 208.56 | -2.19% | |
02.05.2022 | László Csizmadia | 196.53 | 30.05.2022 @ 206.74 | -5.20% | |
14.04.2022 | seek joo | 197.89 | 06.05.2022 @ 209.27 | -5.75% | |
13.04.2022 | Парадиз Отель | 199.23 | 06.05.2022 @ 209.27 | +5.04% | |
13.04.2022 | Charles Monroe | 199.26 | 06.05.2022 @ 209.27 | -5.02% | |
13.04.2022 | Franco Ferri | 199.18 | 06.05.2022 @ 209.27 | -5.07% | |
12.04.2022 | Arifuddin God | 199.27 | 06.05.2022 @ 209.27 | +5.02% | |
12.04.2022 | Luke Harris | 200.20 | 06.05.2022 @ 209.27 | +4.53% | |
12.04.2022 | Luke Harris | 200.20 | 06.05.2022 @ 209.27 | +4.53% | |
12.04.2022 | Anssi Vaittinen | 200.37 | 06.05.2022 @ 209.27 | +4.44% | |
07.04.2022 | Emilio Vázquez | 202.24 | 29.04.2022 @ 197.11 | +2.54% | |
21.01.2022 | Charles Monroe | 238.54 | 11.02.2022 @ 217.72 | -8.73% | |
21.12.2021 | Johann Kulikovski | 236.60 | 27.12.2021 @ 241.58 | +2.10% | |
13.12.2021 | Johann Kulikovski | 243.87 | 20.12.2021 @ 233.10 | +4.42% | |
10.12.2021 | Pavel Krasnoyarsk | 242.16 | 16.12.2021 @ 245.05 | +1.19% | |
06.12.2021 | Johann Kulikovski | 241.22 | 13.12.2021 @ 243.58 | +0.98% | |
23.11.2021 | james houls | 244.02 | 17.12.2021 @ 238.18 | -2.39% | |
19.11.2021 | Johann Kulikovski | 242.68 | 22.11.2021 @ 243.14 | +0.19% | |
26.07.2021 | In Profit | 227.10 | 02.08.2021 @ 226.13 | +0.43% | |
17.05.2021 | Charles Monroe | 236.12 | 11.06.2021 @ 232.75 | -1.43% | |
28.04.2021 | Uygar Hangun | 229.86 | 21.05.2021 @ 231.99 | -0.93% | |
14.04.2021 | Thomas Backx | 221.58 | 07.05.2021 @ 238.28 | +7.54% | |
09.03.2021 | antonio di paolo | 213.44 | 02.04.2021 @ 221.38 | +3.72% | |
08.03.2021 | Kuzya DM | 213.97 | 02.04.2021 @ 221.38 | +3.46% | |
06.01.2021 | Сергей Лапшин | 206.96 | 29.01.2021 @ 194.21 | -6.16% | |
11.12.2020 | Charles Monroe | 203.33 | 01.01.2021 @ 203.88 | +0.27% | |
06.11.2020 | Charles Monroe | 208.25 | 27.11.2020 @ 212.23 | +1.91% | |
03.11.2020 | Edwin Taipe | 208.13 | 27.11.2020 @ 212.23 | +1.97% | |
03.11.2020 | kyeongbin yun | 206.61 | 27.11.2020 @ 212.23 | +2.72% | |
03.11.2020 | Antonio Roldán | 205.05 | 27.11.2020 @ 212.23 | +3.50% | |
22.10.2020 | Fran Becerr | 202.78 | 13.11.2020 @ 211.47 | -4.29% | |
12.10.2020 | Jan Bunes | 206.63 | 06.11.2020 @ 209.38 | +1.33% | |
28.09.2020 | Павел Рассохин | 197.54 | 23.10.2020 @ 206.70 | +4.64% | |
19.08.2020 | Tones Mihai | 197.05 | 21.08.2020 @ 193.74 | -1.68% | |
14.08.2020 | Maurizio Manganiello | 198.70 | 04.09.2020 @ 193.90 | -2.42% | |
22.07.2020 | AJ AJ | 183.09 | 14.08.2020 @ 196.13 | +7.12% | |
25.06.2020 | Jesus Renovell | 169.03 | 17.07.2020 @ 182.08 | +7.72% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores