
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
ITX | CFD | EUR | Tiempo real | |
ITX | Madrid | EUR | Demorada | |
ITXe | BATS Europe | EUR | Demorada | |
IDEXY | mercado OTC | USD | Demorada | |
0QWI | Londres | EUR | Tiempo real | |
ITXN | México | MXN | Demorada | |
ITX | Milán | EUR | Tiempo real | |
IXD1 | TradeGate | EUR | Demorada | |
IXD1 | Xetra | EUR | Demorada | |
IXD1 | Fráncfort | EUR | Demorada |
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | Vol. | % var. |
---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2022 | 424,92 | 424,92 | 424,92 | 424,92 | 0,76K | -0,84% |
09.05.2022 | 428,51 | 428,51 | 428,51 | 428,51 | 1,23K | -3,46% |
05.05.2022 | 443,89 | 443,89 | 443,89 | 443,89 | 0,40K | 2,98% |
04.05.2022 | 431,04 | 431,04 | 431,04 | 431,04 | 0,17K | -1,36% |
28.04.2022 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 0,03K | -4,15% |
27.04.2022 | 455,90 | 455,90 | 455,90 | 455,90 | 0,05K | -6,19% |
22.04.2022 | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 0,03K | 8,48% |
20.04.2022 | 448,00 | 465,00 | 465,00 | 448,00 | 4,95K | -2,61% |
07.04.2022 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 9,73K | -16,71% |
30.03.2022 | 552,31 | 508,99 | 552,31 | 508,99 | 0,02K | 13,64% |
29.03.2022 | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 0,07K | 6,09% |
24.03.2022 | 458,11 | 470,00 | 470,00 | 458,11 | 0,13K | 0,00% |
23.03.2022 | 458,11 | 490,00 | 524,90 | 458,11 | 0,13K | -10,44% |
09.03.2022 | 511,50 | 522,00 | 522,00 | 511,50 | 0,16K | 4,31% |
08.03.2022 | 490,35 | 484,52 | 490,35 | 484,52 | 1,58K | -14,51% |
22.02.2022 | 573,58 | 573,58 | 573,58 | 573,58 | 0,72K | -2,10% |
16.02.2022 | 585,88 | 583,50 | 585,88 | 583,50 | 12,06K | -2,24% |
09.02.2022 | 599,30 | 599,30 | 599,30 | 599,30 | 0,25K | 0,17% |
08.02.2022 | 598,27 | 598,27 | 598,27 | 598,27 | 17,60K | -2,78% |
03.02.2022 | 615,35 | 615,35 | 615,35 | 615,35 | 3,25K | -0,48% |
01.02.2022 | 618,31 | 624,53 | 624,53 | 618,31 | 2,66K | -1,23% |
31.01.2022 | 626,00 | 626,00 | 626,00 | 626,00 | 0,02K | 0,15% |
28.01.2022 | 625,09 | 625,09 | 625,09 | 625,09 | 2,21K | 15,05% |
26.01.2022 | 543,32 | 543,32 | 543,32 | 543,32 | 0,01K | 27,86% |
11.05.2022 | 424,92 | 424,92 | 424,92 | 424,92 | 0,76K | -0,84% |
09.05.2022 | 428,51 | 428,51 | 428,51 | 428,51 | 1,23K | -3,46% |
05.05.2022 | 443,89 | 443,89 | 443,89 | 443,89 | 0,40K | 2,98% |
04.05.2022 | 431,04 | 431,04 | 431,04 | 431,04 | 0,17K | -1,36% |
28.04.2022 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 0,03K | -4,15% |
27.04.2022 | 455,90 | 455,90 | 455,90 | 455,90 | 0,05K | -6,19% |
Máximo: 626,00 | Mínimo: 424,92 | Diferencia: 201,08 | Promedio: 499,27 | % var.: -12,57 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores