
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
IFXGn | CFD | EUR | Tiempo real | |
IFXGn | Xetra | EUR | Demorada | |
IFXd | BATS Europe | EUR | Demorada | |
IFNNY | mercado OTC | USD | Demorada | |
0KED | Londres | EUR | Tiempo real | |
IFXN | México | MXN | Demorada | |
IFXGn | Milán | EUR | Tiempo real | |
IFXGn | TradeGate | EUR | Demorada | |
IFXGn | Fráncfort | EUR | Demorada | |
IFXGn | Viena | EUR | Demorada | |
IFXG | Budapest | HUF | Demorada |
09.05.2022
0,44 / 0,4164
3,3B / 3,22B
Fecha de publicación | Período terminado | BPA | / Previsión | Ingresos | / Previsión |
---|---|---|---|---|---|
03.08.2022 | 06/2022 | -- | / 0,4378 | -- | / 3,44B |
09.05.2022 | 03/2022 | 0,44 | / 0,4164 | 3,3B | / 3,22B |
03.02.2022 | 12/2021 | 0,41 | / 0,368 | 3,16B | / 3,06B |
10.11.2021 | 09/2021 | 0,41 | / 0,3126 | 3,01B | / 2,94B |
03.08.2021 | 06/2021 | 0,27 | / 0,2792 | 2,72B | / 2,78B |
04.05.2021 | 03/2021 | 0,24 | / 0,2538 | 2,7B | / 2,69B |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores