Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Período terminado: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | -4,2 | 2,64 | 4,97 | |
Beneficio bruto | -4,66 | 2,18 | 4,46 | |
Resultado de explotación | -6,02 | -1,76 | 0,158 | 2,36 |
Resultado atribuido al grupo | -6,03 | -1,78 | 0,116 | 2,4 |
Período terminado: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Total activos | 230,4 | 231,4 | 238,53 | 242,7 |
Total pasivo | 67,4 | 62,38 | 67,76 | 68,52 |
Patrimonio neto | 163 | 169,02 | 170,77 | 174,18 |
Período terminado: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | -0,092 | -0,989 | -0,824 | 0,756 |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | 0,294 | 0,907 | -1,08 | 8,44 |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 0 | 0 | -3,57 | -1,12 |
Variación neta del efectivo y equivalentes | 0,202 | -0,082 | -5,47 | 8,07 |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea información avanzada sobre los estados financieros, incluyendo tasas de crecimiento y métricas que proporcionan una visión en profundidad del rendimiento financiero histórico y previsto de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores