
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
INTC | NASDAQ | USD | Tiempo real | |
INTC | México | MXN | Demorada | |
IINTC | Milán | EUR | Tiempo real | |
INTC | Fráncfort | EUR | Demorada | |
INTC | TradeGate | EUR | Demorada | |
INTC | Xetra | EUR | Demorada | |
INTCCL | Santiago | CLP | Demorada | |
INTC | Santiago | USD | Demorada | |
INTC | Buenos Aires | ARS | Demorada | |
ITLC34 | BM&FBovespa | BRL | Demorada | |
INTC | Bruselas | USD | Tiempo real | |
4335 | Hong Kong | HKD | Demorada | |
INTC | Viena | EUR | Demorada | |
INTC_KZ | KASE | USD | Demorada | |
INTC | Lima | USD | Demorada |
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | Vol. | % var. |
---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2022 | 38.726,00 | 38.726,00 | 34.815,00 | 34.815,00 | 0,00K | 0,00% |
29.06.2022 | 38.726,00 | 34.438,00 | 34.438,00 | 34.438,00 | 0,03K | 0,00% |
22.06.2022 | 38.726,00 | 38.726,00 | 33.346,00 | 33.346,00 | 0,01K | 0,00% |
17.06.2022 | 38.726,00 | 38.726,00 | 32.787,00 | 32.787,00 | 0,02K | 0,00% |
17.05.2022 | 38.726,00 | 38.726,00 | 38.726,00 | 38.726,00 | 0,00K | 0,00% |
05.05.2022 | 38.726,00 | 38.726,00 | 39.515,00 | 39.515,00 | 0,01K | 0,00% |
02.05.2022 | 38.726,00 | 38.726,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,01K | 0,00% |
29.04.2022 | 38.726,00 | 37.518,00 | 37.525,00 | 37.518,00 | 0,08K | 0,00% |
26.04.2022 | 38.726,00 | 39.540,00 | 39.540,00 | 39.540,00 | 0,05K | 0,00% |
22.04.2022 | 38.726,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | 0,07K | 0,00% |
21.04.2022 | 38.726,00 | 38.726,00 | 38.726,00 | 38.726,00 | 0,00K | 0,00% |
20.04.2022 | 38.726,00 | 39.860,00 | 39.860,00 | 39.534,00 | 0,12K | 0,00% |
12.04.2022 | 38.726,00 | 38.107,00 | 38.107,00 | 38.107,00 | 0,13K | 0,00% |
07.04.2022 | 38.726,00 | 38.726,00 | 38.726,00 | 38.726,00 | 0,01K | 0,00% |
05.04.2022 | 38.726,00 | 37.760,00 | 37.936,00 | 37.760,00 | 0,07K | 0,00% |
04.04.2022 | 38.726,00 | 38.726,00 | 38.726,00 | 38.726,00 | 0,01K | 0,00% |
30.03.2022 | 38.726,00 | 38.726,00 | 38.726,00 | 38.726,00 | 0,00K | 0,00% |
28.03.2022 | 38.726,00 | 39.924,00 | 39.924,00 | 39.620,00 | 0,01K | 0,00% |
15.03.2022 | 38.726,00 | 36.437,00 | 36.437,00 | 36.437,00 | 0,00K | 0,00% |
24.02.2022 | 38.726,00 | 35.574,00 | 35.574,00 | 35.574,00 | 0,04K | 0,00% |
23.02.2022 | 38.726,00 | 35.650,00 | 35.650,00 | 35.650,00 | 0,01K | 0,00% |
22.02.2022 | 38.726,00 | 35.941,00 | 35.941,00 | 35.941,00 | 0,10K | 0,00% |
18.02.2022 | 38.726,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 0,00K | 0,00% |
16.02.2022 | 38.726,00 | 38.726,00 | 38.726,00 | 38.726,00 | 0,00K | 0,00% |
14.02.2022 | 38.726,00 | 38.726,00 | 38.726,00 | 38.726,00 | 0,20K | -11,99% |
11.02.2022 | 44.004,00 | 38.984,00 | 38.984,00 | 38.984,00 | 0,01K | 13,63% |
30.06.2022 | 38.726,00 | 38.726,00 | 34.815,00 | 34.815,00 | 0,00K | 0,00% |
29.06.2022 | 38.726,00 | 34.438,00 | 34.438,00 | 34.438,00 | 0,03K | 0,00% |
22.06.2022 | 38.726,00 | 38.726,00 | 33.346,00 | 33.346,00 | 0,01K | 0,00% |
17.06.2022 | 38.726,00 | 38.726,00 | 32.787,00 | 32.787,00 | 0,02K | 0,00% |
Máximo: 39.924,00 | Mínimo: 32.787,00 | Diferencia: 7.137,00 | Promedio: 38.901,93 | % var.: 0,00 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores