
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
ICAG | Londres | GBP | Tiempo real | |
IAGl | BATS Europe | GBP | Demorada | |
IAGe | BATS Europe | EUR | Demorada | |
BABWF | mercado OTC | USD | Demorada | |
ICAGY | mercado OTC | USD | Demorada | |
ICAG | CFD | EUR | Tiempo real | |
ICAG | Madrid | EUR | Demorada |
Madrid, 30 ene (.).- La Bolsa española mantiene la tendencia negativa de la apertura y cede un leve 0,17 % a mediodía de este lunes, una sesión en la que se ha conocido que la...
Madrid, 27 ene (.).- La cuarta semana consecutiva de ganancias de la bolsa española se ha saldado con una subida del 1,59 % y con su principal indicador, el IBEX 35, cerca de los...
Londres, 25 ene (.).- La Bolsa de Valores de Londres cerró la sesión este miércoles con una caída del 0,16 %, su segundo día consecutivo en rojo, pese al impulso del sector...
Semana en verde para la gran mayoría de las Bolsas europeas y estadounidenses. Los mejores valores del Ibex fueron Sabadell (BME:SABE) +20%, Rovi (BME:ROVI) +7,86%, Sacyr...
Europa demuestra su fortaleza frente a USA en los mercados, veremos cuánto dura la alegría. Hoy toca analizar Berkeley (LON:BKGH) Energia, IAG (BME:ICAG) y BBVA (BME:BBVA).
El ranking de las principales Bolsas en lo que llevamos de 2023 va de la siguiente manera:- CSI chino +9%- FTSE MIB italiano +8,73%- Euro Stoxx 50 +8,60%- Ibex 35 +8,37%- Cac...
Tipo | 5 min | 15 min | Cada hora | Diario | Mensual |
---|---|---|---|---|---|
Medias móviles | Compra | Compra | Neutral | Compra | Neutral |
Indicadores técnicos | Compra fuerte | Compra | Venta fuerte | Compra fuerte | Compra fuerte |
Resumen | Compra fuerte | Compra | Venta | Compra fuerte | Compra |
Filtrar tabla por:
Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | |||||
Doji Star Bearish | 15 | Actual | |||
Bullish Engulfing | 1H | Actual | |||
Patrones completos | |||||
Engulfing Bearish | 1M | 1 | Dic 2022 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 1 | Dic 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 3 | Oct 2022 |
Bolsa | Último | Compra | Venta | Volumen | % var. | Divisa | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Londres | 167,83 | 1,90 | 1,91 | 2.972.647 | -0,93% | GBP | 14:51:37 | ||
BATS Europe | 167,70 | 167,58 | 167,84 | 896.090 | -1,26% | GBP | 14:37:06 | ||
BATS Europe | 1,90 | 1,89 | 1,96 | 5.800 | -1,81% | EUR | 12:26:57 | ||
mercado OTC | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 2.292 | +6,50% | USD | 26/01 | ||
mercado OTC | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 88.242 | -2,02% | USD | 30/01 | ||
Datos derivados en tiempo real | 1,903 | - | - | - | -1,25% | EUR | 14:51:45 | ||
Madrid | 1,897 | 1,897 | 1,899 | 9.048.969 | -1,56% | EUR | 14:35:41 |
Nombre | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santander | 3,2185 | 3,2490 | 3,2025 | +0,0235 | +0,74% | 22,80M | 14:51:40 | ||
Banco de Sabadell | 1,2015 | 1,2035 | 1,1690 | +0,0440 | +3,80% | 31,57M | 14:51:57 | ||
Sacyr | 2,816 | 2,844 | 2,814 | -0,018 | -0,64% | 1,19M | 14:51:30 | ||
BBVA | 6,445 | 6,480 | 6,375 | +0,006 | +0,09% | 4,21M | 14:51:57 | ||
CaixaBank | 4,048 | 4,099 | 4,032 | +0,008 | +0,20% | 4,93M | 14:51:05 | ||
Enagás | 16,475 | 16,595 | 16,470 | -0,090 | -0,54% | 347,03K | 14:51:25 | ||
Unicaja Banco | 1,136 | 1,186 | 1,121 | -0,109 | -8,76% | 39,89M | 14:35:09 | ||
Telefónica | 3,4885 | 3,5130 | 3,4700 | -0,0155 | -0,44% | 3,22M | 14:51:52 | ||
Promotora Informaciones | 0,377 | 0,385 | 0,377 | -0,006 | -1,44% | 100,97K | 14:17:01 | ||
Repsol | 14,980 | 15,102 | 14,935 | -0,150 | -0,99% | 1,07M | 14:51:36 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores