
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
AIQUY | mercado OTC | USD | Demorada | |
AIp | BATS Europe | EUR | Demorada | |
0NWF | Londres | EUR | Tiempo real | |
AIN | México | MXN | Demorada | |
AIRP | Milán | EUR | Tiempo real | |
AIL | Fráncfort | EUR | Demorada | |
AIL | Xetra | EUR | Demorada | |
AIL | TradeGate | EUR | Demorada | |
AIRP | París | EUR | Tiempo real | |
AL | Túnez | TND | Demorada |
Período terminado: | 31.12.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 12489,1 | 10845,7 | 10212,4 | 10272,8 |
Beneficio bruto | 7179 | 6767,1 | 6646 | 6641,5 |
Resultado de explotación | 2102,1 | 1907,5 | 1929,2 | 1720,9 |
Resultado atribuido al grupo | 1332,9 | 1239,3 | 1356,7 | 1078,4 |
Período terminado: | 31.12.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
---|---|---|---|---|
Total activos | 46783,1 | 43699 | 41977,1 | 43913,4 |
Total pasivo | 25320,8 | 24625,2 | 23434,8 | 25611,5 |
Patrimonio neto | 21462,3 | 19073,8 | 18542,3 | 18301,9 |
Período terminado: | 31.12.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
---|---|---|---|---|
Período: | 12 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 6 Meses |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 5570,7 | 2190,4 | 5205,7 | 2152,8 |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -3351,5 | -1876,1 | -1954,6 | -1299,3 |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | -1815,7 | -827,3 | -2427,6 | -371,9 |
Variación neta del efectivo y equivalentes | 420,3 | -452,3 | 822,1 | 493,3 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores