
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
NKE | Nueva York | USD | Tiempo real | |
NKE | México | MXN | Demorada | |
NKE | Fráncfort | EUR | Demorada | |
NKE | Xetra | EUR | Demorada | |
NKE | TradeGate | EUR | Demorada | |
NKECL | Santiago | CLP | Demorada | |
NKE | Santiago | USD | Demorada | |
NKE | Buenos Aires | ARS | Demorada | |
NIKE34 | BM&FBovespa | BRL | Demorada | |
NKE | Viena | EUR | Demorada | |
NKE_KZ | KASE | USD | Demorada | |
NKE | Lima | USD | Demorada |
Período terminado: | 2022 31/05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 12234 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumos y otros gastos externos | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficio bruto | 5503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total gastos de explotación | 10766 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado de explotación | 1468 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos financieros | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enajenación de instrumentos financieros | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Otros - Neto | 94 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado ordinario antes de impuestos | 1374 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impuesto sobre beneficios | -65 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado del ejercicio procedente de las operaciones continuadas | 1439 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado atribuido a intereses minoritarios | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Activos en controladas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste US PCGA (GAAP) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado procedente de las operaciones continuadas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado operaciones interrumpidas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado atribuido al grupo | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total ajustes al ingreso | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado procedente de las operaciones continuadas (neto de minoritarios) | 1439 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste del resultado | 3,5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado del ejercicio | 1435,5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado promedio ponderado por acción | 1595 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficio por acción del periodo | 0,9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo por acción | 0,305 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPA - Utilidades por acción | 0,538 | - | - | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores