Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
NOW | Nueva York | USD | Tiempo real | |
NOWS | CBOE de Canadá | CAD | Tiempo real | |
1NOW | Milán | EUR | Tiempo real | |
4S0 | TradeGate | EUR | Demorada | |
4S0 | Fráncfort | EUR | Demorada | |
N1OW34 | B3 | BRL | Demorada | |
4S0 | Viena | EUR | Tiempo real |
Período terminado: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 2627 | 2603 | 2437 | 2288 |
Beneficio bruto | 2075 | 2083 | 1921 | 1792 |
Resultado de explotación | 240 | 332 | 270 | 231 |
Resultado atribuido al grupo | 262 | 347 | 295 | 242 |
Período terminado: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Total activos | 18207 | 17544 | 17387 | 15091 |
Total pasivo | 9541 | 9437 | 9759 | 7909 |
Patrimonio neto | 8666 | 8107 | 7628 | 7182 |
Período terminado: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 620 | 1341 | 1605 | 311 |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -187 | -918 | -444 | -525 |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | -321 | -259 | -381 | -333 |
Variación neta del efectivo y equivalentes | 103 | 160 | 785 | -551 |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea información avanzada sobre los estados financieros, incluyendo tasas de crecimiento y métricas que proporcionan una visión en profundidad del rendimiento financiero histórico y previsto de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores