
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
9501 | Tokio | JPY | Demorada | |
TKECY | mercado OTC | USD | Demorada | |
TKECF | mercado OTC | USD | Demorada | |
9501 | Fráncfort | EUR | Demorada | |
9501 | TradeGate | EUR | Demorada |
Período terminado: | 2022 30/06 |
2022 31/03 |
2021 31/12 |
2021 30/09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 1476485 | 1806384 | 1292795 | 1230671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumos y otros gastos externos | 1520753 | 1848238 | 1301731 | 1122300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total gastos de explotación | 1520753 | 1826092 | 1354631 | 1101751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado de explotación | -44268 | -19708 | -61836 | 128920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos financieros | - | 9728 | -19891 | -24758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enajenación de instrumentos financieros | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros - Neto | 20783 | 4854 | -274 | -753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado ordinario antes de impuestos | -65051 | -5126 | -82001 | 103409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impuesto sobre beneficios | 1998 | -1314 | -3378 | 11395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado del ejercicio procedente de las operaciones continuadas | -67049 | -3812 | -78623 | 92014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado atribuido a intereses minoritarios | 25285 | -350 | -221 | -337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activos en controladas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste US PCGA (GAAP) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado procedente de las operaciones continuadas | -67062 | -4162 | -78844 | 91677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado operaciones interrumpidas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado atribuido al grupo | -67062 | -4162 | -78844 | 91677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total ajustes al ingreso | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado procedente de las operaciones continuadas (neto de minoritarios) | -67062 | -4162 | -78844 | 91677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste del resultado | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado del ejercicio | -67062 | -4162 | -78844 | 91677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado promedio ponderado por acción | 1602,17 | 1602,17 | 1602,18 | 8471,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficio por acción del periodo | -41,86 | -2,6 | -49,21 | 10,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo por acción | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPA - Utilidades por acción | -15,41 | -11,58 | -27,75 | 8,66 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores