
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
TLW | Londres | GBP | Tiempo real | |
TLWl | BATS Europe | GBP | Demorada | |
TUWOY | mercado OTC | USD | Demorada | |
TLW | Irlanda | EUR | Demorada |
Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 250 | 19.835,95 | 20.047,86 | 19.686,84 | +146,93 | +0,75% | 20/05 | ||
FTSE 350 Oil & Gas | 7.888,45 | 8.018,44 | 7.842,73 | +45,61 | +0,58% | 20/05 | ||
FTSE 350 | 4.116,05 | 4.151,98 | 4.070,17 | +45,81 | +1,13% | 20/05 | ||
STOXX 600 | 431,10 | 435,52 | 429,28 | +3,12 | +0,73% | 20/05 | ||
STOXX Europe 600 Oil & Gas | 336,09 | 340,80 | 334,76 | +1,65 | +0,49% | 20/05 | ||
STXE Oil & Gas NR | 996,60 | 1.009,07 | 990,71 | +6,20 | +0,63% | 18/05 | ||
STOXX Europe Small 200 EUR Price | 328,21 | 333,54 | 328,04 | -3,58 | -1,08% | 18/05 | ||
STOXX Europe Small 200 EUR NR | 673,42 | 673,42 | 673,42 | -7,34 | -1,08% | 18/05 | ||
STOXX All Europe 100 EUR Price | 1.340,97 | 1.359,40 | 1.340,55 | -16,01 | -1,18% | 18/05 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores