
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
CRDI | Milán | EUR | Tiempo real | |
UNIC1YEUAM=R | Milán | EUR | Demorada | |
UCGm | BATS UE | EUR | Demorada | |
CRINd | BATS UE | EUR | Demorada | |
UNCRY | mercado OTC | USD | Demorada | |
0RLS | Londres | EUR | Tiempo real | |
UCGN | México | MXN | Demorada | |
CRIG | Fráncfort | EUR | Demorada | |
CRIG | Xetra | EUR | Demorada | |
CRIG | TradeGate | EUR | Demorada | |
UCGP | Varsovia | PLN | Demorada | |
CRDI | Viena | EUR | Tiempo real |
23.10.2023
1,24 / 1,05
5,97B / 5,8B
Fecha de publicación | Período terminado | BPA | / Previsión | Ingresos | / Previsión |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2024 | 12/2023 | -- | / 0,7693 | -- | / 5,65B |
23.10.2023 | 09/2023 | 1,24 | / 1,05 | 5,97B | / 5,8B |
23.08.2023 | 06/2023 | 1,12 | / 0,941 | 5,97B | / 5,72B |
02.05.2023 | 03/2023 | 1,06 | / 0,7045 | 5,93B | / 5,57B |
01.02.2023 | 12/2022 | 0,73 | / 0,5041 | 5,2B | / 5,2B |
06.10.2022 | 09/2022 | 0,81 | / 0,4733 | 4,7B | / 4,54B |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea las próximas previsiones de beneficios y un análisis en profundidad de las previsiones de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores