
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | Vol. | % var. |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2022 | 49,750 | 49,800 | 49,880 | 49,510 | 532,05K | 0,36% |
17.05.2022 | 49,570 | 49,400 | 49,770 | 49,300 | 1,30M | -0,18% |
16.05.2022 | 49,660 | 49,950 | 50,080 | 49,360 | 1,35M | -0,62% |
13.05.2022 | 49,970 | 49,660 | 50,350 | 49,300 | 2,50M | 2,46% |
12.05.2022 | 48,770 | 49,030 | 49,300 | 48,720 | 1,63M | -1,14% |
11.05.2022 | 49,330 | 49,070 | 49,400 | 48,810 | 1,42M | 0,84% |
10.05.2022 | 48,920 | 49,050 | 49,180 | 48,260 | 2,34M | -0,29% |
09.05.2022 | 49,060 | 49,220 | 49,410 | 48,770 | 1,54M | -1,09% |
06.05.2022 | 49,600 | 49,040 | 49,860 | 48,970 | 2,35M | 0,28% |
05.05.2022 | 49,460 | 49,170 | 49,770 | 49,000 | 3,03M | 1,02% |
04.05.2022 | 48,960 | 49,290 | 49,400 | 48,840 | 1,48M | -0,29% |
03.05.2022 | 49,100 | 48,750 | 49,740 | 48,740 | 1,73M | 0,39% |
02.05.2022 | 48,910 | 49,250 | 49,250 | 48,600 | 1,14M | -1,01% |
29.04.2022 | 49,410 | 48,930 | 49,410 | 48,780 | 2,14M | 1,46% |
28.04.2022 | 48,700 | 48,510 | 48,780 | 48,370 | 1,34M | 0,70% |
27.04.2022 | 48,360 | 48,800 | 48,860 | 48,250 | 1,44M | -1,35% |
26.04.2022 | 49,020 | 49,050 | 49,480 | 48,820 | 1,95M | -0,57% |
22.04.2022 | 49,300 | 49,420 | 49,470 | 48,830 | 2,76M | -0,10% |
21.04.2022 | 49,350 | 49,820 | 49,840 | 48,920 | 1,90M | 0,04% |
20.04.2022 | 49,330 | 49,100 | 49,890 | 49,020 | 2,34M | 1,69% |
19.04.2022 | 48,510 | 48,410 | 49,055 | 48,340 | 1,98M | 0,37% |
Máximo: 50,350 | Mínimo: 48,250 | Diferencia: 2,100 | Promedio: 49,192 | % var.: 2,938 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores