Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
SI | CFD | USD | Tiempo real | |
MSVc1 | mercado MCX | INR | Tiempo real | |
SVRTSc1 | Moscú | USD | Demorada | |
SAGc1 | SHFE | CNY | Demorada | |
JSVc1 | TOCOM | JPY | Demorada | |
SIc1 | CME | USD | Demorada | |
SIc2 | CME | USD | Demorada | |
SIc3 | CME | USD | Demorada | |
SIc4 | CME | USD | Demorada | |
MSVc2 | mercado MCX | INR | Tiempo real | |
MSV | CFD | INR | Tiempo real | |
SIc6 | CME | USD | Demorada | |
SIc5 | CME | USD | Demorada |
De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Srinivas Arugonda | 92148.00 | -0.13% | ||
09.09.2024 | Jaykarm Ep | 85746.00 | 10.09.2024 @ 86614.00 | +1.01% | |
04.09.2024 | ADHYATMA JYOTISH | 83700.00 | +10.24% | ||
04.09.2024 | Aakash Vij | 83780.00 | +10.13% | ||
04.09.2024 | Market King | 83190.00 | -10.92% | ||
04.09.2024 | Kartikey Agarwal | 82735.00 | +11.53% | ||
03.09.2024 | ROOPESH RATHI | 83088.00 | +11.05% | ||
02.09.2024 | Lalan Bhai | 84556.00 | +9.12% | ||
27.08.2024 | vikram tamka | 88270.00 | 30.08.2024 @ 85248.00 | +3.42% | |
26.08.2024 | Jaykarm Ep | 88663.00 | 03.09.2024 @ 84075.00 | +5.17% | |
22.08.2024 | Alfa Music Co | 87022.00 | 13.09.2024 @ 91585.00 | +5.24% | |
20.08.2024 | Sahil Khan | 87860.00 | 13.09.2024 @ 91585.00 | -4.24% | |
19.08.2024 | Sat Goyal | 87213.00 | 13.09.2024 @ 91585.00 | +5.01% | |
15.08.2024 | Anil Wadi | 82584.00 | 16.08.2024 @ 84385.00 | +2.18% | |
14.08.2024 | Raju Kumawat | 83982.00 | 06.09.2024 @ 85504.00 | +1.81% | |
12.08.2024 | Alfa Music Co | 83667.00 | 16.08.2024 @ 85520.00 | +2.21% | |
06.08.2024 | NARENDAR SONI | 81117.00 | 06.08.2024 @ 81580.00 | -0.57% | |
02.08.2024 | Ashu Baba | 84819.00 | 23.08.2024 @ 87810.00 | +3.53% | |
25.07.2024 | Jeffrey Borges | 84142.00 | 14.08.2024 @ 82985.00 | -1.38% | |
24.07.2024 | Sadashiv Sampgaonkar | 87490.00 | 16.08.2024 @ 85721.00 | +2.02% | |
23.07.2024 | Sidd Baldawa | 87440.00 | 16.08.2024 @ 85721.00 | -1.97% | |
08.07.2024 | Alfa Music Co | 95950.00 | 02.08.2024 @ 84752.00 | -11.67% | |
05.07.2024 | ansh wadhwa | 93700.00 | 09.07.2024 @ 95357.00 | -1.77% | |
05.07.2024 | Hiteshjain Jain | 93050.00 | 12.07.2024 @ 95783.00 | +2.94% | |
05.07.2024 | Varsha jain | 93152.00 | 26.07.2024 @ 83553.00 | -10.30% | |
05.07.2024 | Jyoti Singh | 92415.00 | 15.07.2024 @ 95486.00 | -3.32% | |
04.07.2024 | Lalan Bhai | 91825.00 | 26.07.2024 @ 83553.00 | -9.01% | |
04.07.2024 | Payal Rupani | 91889.00 | 26.07.2024 @ 83553.00 | -9.07% | |
03.07.2024 | Jyoti Singh | 92040.00 | 05.07.2024 @ 91963.00 | +0.08% | |
03.07.2024 | LALIT DHANANI | 91423.00 | 26.07.2024 @ 83553.00 | -8.61% | |
03.07.2024 | Srinivas Arugonda | 91457.00 | 23.07.2024 @ 91150.00 | +0.34% | |
02.07.2024 | Sahil Khan | 90631.00 | 26.07.2024 @ 83553.00 | -7.81% | |
02.07.2024 | rahul desai | 90163.00 | 26.07.2024 @ 83553.00 | -7.33% | |
02.07.2024 | Vaibhav Arora | 89930.00 | 26.07.2024 @ 83553.00 | +7.09% | |
01.07.2024 | Divy kanakhara | 89538.00 | 26.07.2024 @ 83553.00 | -6.68% | |
01.07.2024 | Jyoti Singh | 89807.00 | 02.07.2024 @ 90399.00 | +0.66% | |
25.06.2024 | Abhishek Philip | 91035.00 | 19.07.2024 @ 92150.00 | +1.22% | |
21.06.2024 | Sat Goyal | 91300.00 | 12.07.2024 @ 95783.00 | +4.91% | |
20.06.2024 | Srikant Patro | 93969.00 | 21.06.2024 @ 92950.00 | +1.08% | |
19.06.2024 | Parmod Yadav | 91164.00 | 12.07.2024 @ 95783.00 | +5.07% | |
19.06.2024 | Jyoti Singh | 91197.00 | 24.06.2024 @ 91021.00 | +0.19% | |
14.06.2024 | Senthil R | 90398.00 | 05.07.2024 @ 93595.00 | -3.54% | |
13.06.2024 | Srikant Patro | 89529.00 | 14.06.2024 @ 91110.00 | +1.77% | |
12.06.2024 | Jeffrey Borges | 90913.00 | 05.07.2024 @ 93595.00 | +2.95% | |
10.06.2024 | Pankaj Sarupariya | 91803.00 | 05.07.2024 @ 93595.00 | -1.95% | |
10.06.2024 | Alfa Music Co | 91700.00 | 05.07.2024 @ 93595.00 | +2.07% | |
29.05.2024 | Sahil Khan | 97806.00 | 21.06.2024 @ 91252.00 | +6.70% | |
28.05.2024 | Sidd Baldawa | 95947.00 | 21.06.2024 @ 91252.00 | -4.89% | |
21.05.2024 | Manoj Pathak | 95504.00 | 14.06.2024 @ 91145.00 | +4.56% | |
15.05.2024 | Srinivas Arugonda | 87085.00 | 07.06.2024 @ 93500.00 | -7.37% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores