Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,760 | 11,760 | 0,000 |
Bonos | 88,240 | 88,240 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 71,521 | 73,537 |
Gobierno | 16,722 | 11,902 |
Efectivo | 11,757 | 11,762 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
GENM Capital Berhad 5.07% | MYBUL2401688 | 12,29 | - | - | |
IJM Land Berhad 5.73% | MYBPZ1900029 | 8,97 | - | - | |
UMW Holdings Berhad 6.35% | MYBVZ1801480 | 7,71 | - | - | |
Edra Energy Sdn Bhd 6.71% | MYBVX1800347 | 5,54 | - | - | |
OSK Rated Bond Sdn Bhd 4.52% | MYBVN2101571 | 4,60 | - | - | |
YTL Corp Berhad 4.6% | MYBUS1902269 | 4,59 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 4.291% | MYBGY2300023 | 4,53 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 4.18% | MYBMX2400021 | 4,53 | - | - | |
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor 4.195% | MYBVK2401712 | 4,45 | - | - | |
YTL Corp Berhad 5.15% | MYBUX1601242 | 3,88 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MYU3000AF004 | 125,61M | 4,38 | 4,17 | 4,32 | ||
AmDynamic Sukuk Class A | 6,63M | 4,09 | 4,58 | 4,20 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores