Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,100 | 2,190 | 0,090 |
Acciones | 97,890 | 97,890 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,404 | 21,384 |
Precio/Valor contable | 2,889 | 3,132 |
Precio/Ventas | 1,651 | 1,789 |
Precio/Flujo de caja | 12,116 | 12,202 |
Rendimiento del dividendo | 2,157 | 1,874 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,756 | 10,504 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 65,320 | 59,437 |
Suministros | 14,630 | 16,038 |
Materias primas | 13,620 | 7,255 |
Salud | 4,690 | 9,589 |
Tecnología | 1,740 | 5,075 |
Número de posiciones en largo: 2
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Agalux Fund SFP Equity World Aqua Cap | LU1045226021 | 100,07 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BE0389406480 | 1,46B | 11,38 | 0,59 | 3,71 | ||
BE6294775570 | 1,26B | 8,17 | 0,31 | - | ||
AG Life Stability | 778,38M | 6,04 | -1,54 | 1,47 | ||
BE6290185261 | 757,74M | 5,15 | -1,37 | - | ||
BE0947909256 | 520,84M | 6,30 | -2,15 | 8,36 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores