Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 40,920 | 40,920 | 0,000 |
Acciones | 58,440 | 58,440 | 0,000 |
Otros | 0,640 | 0,640 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 23,274 | 15,672 |
Precio/Valor contable | 1,353 | 2,199 |
Precio/Ventas | 1,062 | 1,557 |
Precio/Flujo de caja | 2,219 | 9,403 |
Rendimiento del dividendo | 1,390 | 2,487 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,221 | 13,300 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 35,410 | 13,853 |
Tecnología | 34,410 | 17,379 |
Materias primas | 12,380 | 7,622 |
Servicios financieros | 8,170 | 13,492 |
Industria | 7,530 | 16,150 |
Salud | 2,100 | 13,614 |
Número de posiciones en largo: 42
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Westwing Group | DE000A2N4H07 | 6,84 | 8,06 | +1,00% | |
Home24 SE Bearer Shares | DE000A14KEB5 | 6,60 | - | - | |
ams AG | AT0000A18XM4 | 3,73 | - | - | |
HelloFresh | DE000A161408 | 3,35 | 10,58 | +3,73% | |
Global Fashion Group | LU2010095458 | 2,29 | 0,2330 | -4,13% | |
Stora Enso Oyj R | FI0009005961 | 2,25 | 9,300 | -0,21% | |
Lenzing AG | AT0000644505 | 1,90 | 29,55 | +1,03% | |
Tobii AB | SE0002591420 | 1,88 | 1,7970 | +0,00% | |
STMicroelectronics | NL0000226223 | 1,85 | 23,40 | +1,39% | |
Enea | SE0009697220 | 1,76 | 97,60 | +1,88% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores