Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,500 | 1,190 | 0,690 |
Acciones | 92,110 | 92,800 | 0,690 |
Bonos | 1,690 | 1,690 | 0,000 |
Otros | 5,710 | 5,710 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,267 | 9,764 |
Precio/Valor contable | 0,646 | 1,318 |
Precio/Ventas | 0,667 | 0,893 |
Precio/Flujo de caja | 3,568 | 4,713 |
Rendimiento del dividendo | 2,167 | 5,371 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 17,858 | 16,018 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 31,010 | 17,554 |
Suministros | 20,960 | 18,607 |
Industria | 16,930 | 14,840 |
Consumo cíclico | 13,060 | 12,604 |
Energía | 12,990 | 11,322 |
Bienes de consumo | 5,040 | 7,040 |
Número de posiciones en largo: 4
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Novus Ações Inst Master FIA | - | 99,53 | - | - | |
Itaú Custódia Caixa FI RF CP | - | 0,66 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR00UWCTF002 | 2,22M | -28,24 | -10,91 | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores