Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,81 | 6,81 | 0,00 |
Acciones | 46,23 | 46,23 | 0,00 |
Bonos | 46,98 | 46,98 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,30 | 16,77 |
Precio/Valor contable | 2,93 | 2,57 |
Precio/Ventas | 2,34 | 1,87 |
Precio/Flujo de caja | 13,10 | 10,85 |
Rendimiento del dividendo | 2,42 | 2,43 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,43 | 10,95 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 27,65 | 20,95 |
Servicios financieros | 18,18 | 15,80 |
Consumo cíclico | 10,65 | 10,77 |
Salud | 10,11 | 12,44 |
Servicios de comunicación | 8,43 | 6,94 |
Bienes de consumo | 7,67 | 7,33 |
Industria | 5,96 | 11,79 |
Energía | 4,99 | 3,96 |
Materias primas | 3,30 | 5,00 |
Suministros | 2,52 | 3,46 |
Bienes raíces | 0,53 | 3,87 |
Número de posiciones en largo: 126
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bank of America Corp. 4.46% | XS2387929834 | 2,80 | - | - | |
The Coca-Cola Company 1.13% | XS1197833053 | 2,72 | - | - | |
BPCE SA 3.5% | FR001400FB06 | 2,69 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 2,63 | 442,64 | -0,80% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 2,63 | 145.57 | -1.02% | |
Apple | US0378331005 | 2,54 | 224,53 | +0,31% | |
BNP Paribas SA 1.5% | XS1419646317 | 2,24 | - | - | |
Alphabet A | US02079K3059 | 2,14 | 199,80 | +0,72% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.1% | XS2597970800 | 1,95 | - | - | |
E ON SE 0.875 08-Jan-2025 | XS2463505581 | 1,94 | 99,940 | +0,06% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonbilbao Internacional FI | 256,1M | 22,61 | 7,93 | 9,30 | ||
Fonbilbao Acciones FI | 196,12M | 16,77 | 10,99 | 3,84 | ||
Fonbilbao Mixto FI | 184,28M | 8,34 | 2,24 | 1,04 | ||
Fonbilbao Eurobolsa FI | 76,28M | 8,83 | 4,55 | 4,79 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores