Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 2
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NACIONAL FINANCIERA S.N.C. I.B.D. 01/04/20 | MX0INA003N65 | 100,00 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondo SAM Renta Variable 3 E | 12,14B | 9,71 | 9,88 | - | ||
Fondo SAM Renta Variable 3 F | 12,14B | 3,95 | 8,26 | 5,42 | ||
Fondo SAM Renta Variable 3 A | 12,14B | 9,97 | 10,31 | - | ||
Fondo SAM Renta Variable 3 B1 | 12,14B | 6,44 | 6,43 | 3,91 | ||
Fondo SAM Renta Variable 3 B2 | 12,14B | 7,31 | 7,16 | 4,47 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores