Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,650 | 41,540 | 39,890 |
Acciones | 97,430 | 97,430 | 0,000 |
Otros | 0,920 | 0,920 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,721 | 18,941 |
Precio/Valor contable | 1,951 | 2,164 |
Precio/Ventas | 1,907 | 2,143 |
Precio/Flujo de caja | 7,375 | 8,506 |
Rendimiento del dividendo | 4,851 | 3,663 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,198 | 9,382 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Suministros | 67,060 | 42,490 |
Energía | 12,810 | 14,789 |
Industria | 12,520 | 26,763 |
Bienes raíces | 7,610 | 11,215 |
Número de posiciones en largo: 46
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Entergy | US29364G1031 | 5,11 | 81,99 | +0,84% | |
Redeia Corporacion | ES0173093024 | 4,48 | 16,240 | +1,25% | |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 4,02 | 11,080 | +1,56% | |
NextEra Energy | US65339F1012 | 3,97 | 70,76 | -0,85% | |
Crown Castle | US22822V1017 | 3,95 | 91,06 | +0,45% | |
Pembina Pipeline | CA7063271034 | 3,62 | 54,21 | +1,63% | |
EDP | PTEDP0AM0009 | 3,60 | 3.149 | +1.29% | |
TC Energy | CA87807B1076 | 3,59 | 68,56 | +3,19% | |
Severn Trent | GB00B1FH8J72 | 3,59 | 2.502,0 | +0,24% | |
Emera Incorporated | CA2908761018 | 3,53 | 54,17 | +1,37% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BNBS8650 | 179,04M | -8,30 | -17,67 | 7,61 | ||
GB00B7KCG406 | 79,49M | 29,59 | 6,65 | 14,69 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores