Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 118,129 | 118,129 | 118,129 | 118,129 | -0,57% |
20.11.2024 | 118,802 | 118,802 | 118,802 | 118,802 | 0,34% |
19.11.2024 | 118,395 | 118,395 | 118,395 | 118,395 | 1,16% |
18.11.2024 | 117,043 | 117,043 | 117,043 | 117,043 | -0,51% |
15.11.2024 | 117,644 | 117,644 | 117,644 | 117,644 | 0,12% |
14.11.2024 | 117,499 | 117,499 | 117,499 | 117,499 | -1,67% |
13.11.2024 | 119,490 | 119,490 | 119,490 | 119,490 | -0,21% |
12.11.2024 | 119,746 | 119,746 | 119,746 | 119,746 | -2,33% |
11.11.2024 | 122,608 | 122,608 | 122,608 | 122,608 | -1,06% |
08.11.2024 | 123,916 | 123,916 | 123,916 | 123,916 | -0,56% |
07.11.2024 | 124,612 | 124,612 | 124,612 | 124,612 | 1,83% |
06.11.2024 | 122,368 | 122,368 | 122,368 | 122,368 | -1,50% |
05.11.2024 | 124,235 | 124,235 | 124,235 | 124,235 | 1,30% |
04.11.2024 | 122,637 | 122,637 | 122,637 | 122,637 | 0,82% |
01.11.2024 | 121,638 | 121,638 | 121,638 | 121,638 | 0,77% |
31.10.2024 | 120,705 | 120,705 | 120,705 | 120,705 | -0,90% |
30.10.2024 | 121,807 | 121,807 | 121,807 | 121,807 | -1,20% |
29.10.2024 | 123,285 | 123,285 | 123,285 | 123,285 | -0,97% |
25.10.2024 | 124,495 | 124,495 | 124,495 | 124,495 | 0,84% |
24.10.2024 | 123,460 | 123,460 | 123,460 | 123,460 | -0,99% |
23.10.2024 | 124,696 | 124,696 | 124,696 | 124,696 | -0,00% |
22.10.2024 | 124,701 | 124,701 | 124,701 | 124,701 | 0,18% |
Máximo: 124,701 | Mínimo: 117,043 | Diferencia: 7,658 | Promedio: 121,451 | % var.: -5,098 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores