Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14,010 | 14,010 | 0,000 |
Acciones | 0,650 | 0,650 | 0,000 |
Bonos | 78,540 | 78,540 | 0,000 |
Convertibles | 0,650 | 0,650 | 0,000 |
Preferentes | 6,150 | 6,150 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 2,233 | 11,389 |
Precio/Valor contable | 0,546 | 1,623 |
Precio/Ventas | 0,458 | 1,380 |
Precio/Flujo de caja | - | 11,244 |
Rendimiento del dividendo | 1,770 | 2,613 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 15,939 | 11,295 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100,000 | 95,592 |
Número de posiciones en largo: 177
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Barclays PLC 8.875% | XS2492482828 | 2,03 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.375% | XS2102912966 | 1,75 | - | - | |
Barclays PLC 9.25% | XS2591803841 | 1,72 | - | - | |
Deutsche Bank AG 4.625% | DE000DL19VZ9 | 1,62 | - | - | |
Barclays PLC 8.5% | XS2813323503 | 1,56 | - | - | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125% | DE000A383JS3 | 1,46 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | XS2463450408 | 1,45 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 9.625% | - | 1,37 | - | - | |
UBS Group AG 4.875% | - | 1,36 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% | XS2456432413 | 1,35 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B8J38129 | 14,41B | 8,36 | 2,30 | 4,70 | ||
IE00B81TMV64 | 14,41B | 8,91 | 2,94 | 5,31 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores