Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 109,890 | 120,320 | 10,430 |
Convertibles | 0,600 | 0,600 | 0,000 |
Preferentes | 0,420 | 0,420 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5,763 | 12,783 |
Precio/Valor contable | 0,772 | 1,690 |
Precio/Ventas | 2,441 | 1,010 |
Precio/Flujo de caja | 1,639 | 5,016 |
Rendimiento del dividendo | 4,348 | 4,400 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 3,800 | 10,207 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 65,807 | 79,206 |
Derivado | -1,597 | 86,829 |
Corporativo | 44,490 | 50,011 |
Efectivo | -10,282 | 34,903 |
Número de posiciones en largo: 193
Número de posiciones en corto: 31
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25 | - | 29,17 | - | - | |
Germany 2.6 15-Aug-2034 | DE000BU2Z031 | 6,65 | 101,030 | +0,02% | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 6,26 | - | - | |
Long Gilt Future Mar 25 | GB00M2557897 | 6,19 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 5,44 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BMBL1D50 | 4,38 | - | - | |
Reino Unido 20A | GB0004893086 | 4,37 | 5,060 | -0,20% | |
United States Treasury Notes 3.125% | - | 3,84 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00BQC82C90 | 3,13 | - | - | |
Canada (Government of) 3.75% | - | 2,60 | - | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores