Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,780 | 8,930 | 0,150 |
Acciones | 96,990 | 96,990 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22,094 | 20,089 |
Precio/Valor contable | 5,209 | 4,255 |
Precio/Ventas | 2,199 | 2,002 |
Precio/Flujo de caja | 18,420 | 16,475 |
Rendimiento del dividendo | 1,317 | 1,307 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,307 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 100,000 | 97,476 |
Número de posiciones en largo: 5
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - | LU0432979614 | 97,43 | 484,230 | +0,18% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
K Fixed Income Fund | 52,28B | 2,80 | 1,52 | 1,99 | ||
K Equity 70:30 LTF | 14,08B | 2,15 | -1,89 | 0,15 | ||
K Equity Dividend LTF | 12,92B | 2,72 | -2,56 | -0,07 | ||
K Flexible Equity RMF | 12,8B | 0,82 | -2,75 | 0,86 | ||
K Fixed Income RMF | 12,69B | 3,25 | 1,84 | 2,09 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores