Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,480 | 10,620 | 0,140 |
Acciones | 90,280 | 90,280 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 26,091 | 23,934 |
Precio/Valor contable | 6,776 | 5,019 |
Precio/Ventas | 5,063 | 3,463 |
Precio/Flujo de caja | 18,199 | 16,769 |
Rendimiento del dividendo | 0,861 | 1,097 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 15,123 | 14,193 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 51,680 | 35,134 |
Servicios de comunicación | 15,820 | 9,718 |
Consumo cíclico | 12,960 | 11,409 |
Bienes de consumo | 6,070 | 5,499 |
Salud | 6,050 | 12,331 |
Industria | 3,350 | 7,210 |
Materias primas | 1,500 | 2,067 |
Suministros | 1,400 | 2,586 |
Servicios financieros | 0,530 | 12,024 |
Energía | 0,440 | 3,092 |
Bienes raíces | 0,200 | 2,375 |
Número de posiciones en largo: 67
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco NASDAQ 100 | US46138G6492 | 90,28 | 218,49 | -0,16% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
K Fixed Income Fund | 66,07B | 3,56 | 1,68 | 1,95 | ||
K Fixed Income RMF | 13,95B | 4,11 | 2,01 | 2,08 | ||
K PLAN 1 Fund | 13,66B | 3,21 | 1,73 | 1,92 | ||
K Equity 70:30 LTF | 11,89B | -2,36 | -3,51 | 0,05 | ||
K Government Bond RMF | 12,19B | 3,66 | 1,40 | 1,64 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores