Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,920 | 3,710 | 0,790 |
Bonos | 97,080 | 97,080 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 92,428 | 69,712 |
Corporativo | 4,652 | 24,770 |
Efectivo | 2,920 | 25,577 |
Número de posiciones en largo: 78
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd I | CH0023406827 | 7,63 | - | - | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 6,31 | 115,25 | -0,22% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 4,54 | 98,42 | -0,03% | |
BTP-1FB37 4% | IT0003934657 | 3,89 | 103,270 | -0,11% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 3,85 | 98,40 | -0,30% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 3,71 | 107,49 | -0,26% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificCcy Bd I | CH0023406843 | 3,34 | - | - | |
Dinamarca 30A | DK0009922320 | 3,14 | 2,355 | +0,77% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 2,68 | 99,39 | -0,02% | |
ABB Finance B.V. 0.75% | XS1613121422 | 2,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi Manager Access II European Mc | 3,98B | 2,26 | -2,75 | 0,15 | ||
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc | 340,76M | -1,70 | -4,06 | - | ||
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist | 340,76M | -1,71 | -4,08 | - | ||
Migros Bank lux Fonds InterBond A | 28,88M | -0,27 | -9,70 | -2,76 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores