Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,740 | 0,780 | 0,040 |
Bonos | 96,040 | 96,050 | 0,010 |
Convertibles | 3,220 | 3,220 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 70,655 | 34,484 |
Gobierno | 23,244 | 44,842 |
Titulizado | 2,144 | 8,648 |
Efectivo | 0,741 | 12,199 |
Número de posiciones en largo: 190
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 12,37 | 119,91 | +0,39% | |
iShares EUR Aggregate Bond GBP | IE00B3DKXQ41 | 11,83 | 90,68 | 0,00% | |
Bund Lug34 Eur 4,75 | DE0001135226 | 8,58 | 119,32 | +0,24% | |
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS | IE00BYZTVT56 | 4,56 | 4,77 | +0,24% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 2,73 | 99,830 | +0,46% | |
BPI Obrigações Mundiais M FIAO | PTYPJLHM0008 | 2,56 | - | - | |
BPI Global Investment Fund High Income Bond I | LU0220378110 | 1,22 | 12,022 | +0,12% | |
Mexico (United Mexican States) 4.4899% | XS2754067242 | 1,19 | - | - | |
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375% | PTCCCMOM0006 | 1,13 | - | - | |
Floene Energias S.A. 4.875% | PTGGDDOM0008 | 0,91 | - | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores