Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 102,290 | 102,290 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 102,289 | 41,435 |
Efectivo | -2,303 | 15,990 |
Derivado | 0,014 | 5,885 |
Número de posiciones en largo: 43
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 12,29 | 95,580 | -0,04% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 10,82 | 100,880 | +0,00% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 9,65 | 93,400 | -0,14% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 8,36 | 93,590 | +0,16% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 6,71 | 93,580 | -0,15% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 6,17 | 106,800 | 0,00% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 4,80 | 87,680 | -0,24% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 4,76 | 105,190 | 0,00% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 4,63 | - | - | |
Spain 3.1 30-Jul-2031 | ES0000012N43 | 4,50 | 103,250 | -0,40% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Renta Fija PP | 476,13M | 1,44 | -2,18 | -0,39 | ||
Santander inverplus RF | 17,09M | 3,18 | -1,18 | -0,38 | ||
OpenBank Renta Fija PP | 6,7M | 1,44 | -2,19 | -0,30 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores