Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 48,250 | 53,550 | 5,300 |
Bonos | 44,190 | 44,270 | 0,080 |
Convertibles | 7,470 | 7,470 | 0,000 |
Otros | 0,090 | 0,130 | 0,040 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 48,241 | 20,090 |
Corporativo | 48,910 | 47,469 |
Gobierno | 1,549 | 22,828 |
Titulizado | 0,411 | 4,292 |
Número de posiciones en largo: 213
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Support Monétaire ESG SI | FR0007045109 | 7,31 | - | - | |
Edenred SA 0% | FR0013444395 | 2,53 | - | - | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2820449945 | 1,35 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375% | XS2026295126 | 1,14 | - | - | |
KBC Group NV 4.5% | BE0002950310 | 1,00 | - | - | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75% | XS2593107258 | 0,96 | - | - | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | BE6339419812 | 0,93 | - | - | |
OTP Bank Nyrt 2.875% | XS2022388586 | 0,91 | - | - | |
CMA CGM SA 0% | FR0128567320 | 0,89 | - | - | |
Cdc Habi S Zcp 09-24 | - | 0,88 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013318763 | 871,88M | 6,65 | 3,87 | - | ||
FR0010560037 | 195,88M | 9,05 | 3,32 | 3,33 | ||
FR0013408432 | 152,25M | 3,59 | 0,83 | - | ||
Schelcher Prince Convertibles Mid C | 9,99M | 3,36 | -1,14 | 3,18 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores