Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,560 | 4,560 | 0,000 |
Acciones | 95,440 | 95,440 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19,900 | 16,698 |
Precio/Valor contable | 2,204 | 2,173 |
Precio/Ventas | 2,915 | 1,929 |
Precio/Flujo de caja | 11,333 | 8,464 |
Rendimiento del dividendo | 2,877 | 4,111 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,632 | 7,882 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Materias primas | 20,210 | 19,226 |
Servicios financieros | 18,760 | 29,285 |
Salud | 14,490 | 11,286 |
Industria | 12,110 | 7,537 |
Energía | 9,930 | 4,935 |
Servicios de comunicación | 8,590 | 6,678 |
Consumo cíclico | 7,550 | 7,527 |
Tecnología | 6,010 | 4,049 |
Bienes de consumo | 2,340 | 5,229 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 7,01 | 40,050 | +0,18% | |
National Australia Bank | AU000000NAB4 | 6,20 | 37,780 | -1,74% | |
CSL | AU000000CSL8 | 6,14 | 275,06 | -0,20% | |
ANZ Holdings | AU000000ANZ3 | 5,47 | 29,450 | -1,77% | |
Chorus | NZCNUE0001S2 | 5,27 | 8,83 | -0,34% | |
Resmed DRC | AU000000RMD6 | 4,27 | 38.350 | +2.16% | |
Northern Star Resources | AU000000NST8 | 4,14 | 17,450 | +0,52% | |
Aristocrat Leisure | AU000000ALL7 | 4,12 | 70,760 | -0,65% | |
SGH Ltd | AU0000364754 | 3,47 | 45,970 | -0,11% | |
Worley Ltd | AU000000WOR2 | 3,11 | 14.11 | +0.36% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SGH ICE | 466,1M | 18,23 | -0,42 | 8,34 | ||
SGH ICE Professional Investor Fund | 106,91M | 18,22 | -0,42 | 8,34 | ||
SGH Emerging Companies Fund | 101,02M | -8,08 | -12,66 | 11,69 | ||
SGH20 | 11,84M | 10,42 | 6,25 | 9,04 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores