Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 16,360 | 133,300 | 116,940 |
Bonos | 83,650 | 83,650 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 117,663 | 66,182 |
Gobierno | 83,647 | 72,903 |
Efectivo | -101,410 | 45,295 |
Número de posiciones en largo: 231
Número de posiciones en corto: 38
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks | - | 13,60 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 5,64 | - | - | |
Korea (Republic Of) 3.25% | KR103501GE31 | 5,61 | - | - | |
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 | HU0000405550 | 4,12 | 88,000 | 0,00% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | XS2214238441 | 3,73 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 3,50 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3,36 | 978,34 | 0,00% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 2,83 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) | EGT9980I3P18 | 2,27 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,17 | 941,130 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Templeton GlblBond Fund NAccHUF | 169,46M | 0,15 | 2,25 | 1,74 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores