Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,490 | 1,600 | 0,110 |
Acciones | 98,390 | 98,390 | 0,000 |
Preferentes | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19,369 | 17,757 |
Precio/Valor contable | 3,904 | 3,360 |
Precio/Ventas | 2,624 | 2,160 |
Precio/Flujo de caja | 18,106 | 14,171 |
Rendimiento del dividendo | 2,409 | 2,945 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 20,988 | 13,272 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 33,870 | 30,877 |
Servicios financieros | 23,520 | 20,562 |
Industria | 21,920 | 16,493 |
Bienes de consumo | 8,730 | 12,846 |
Materias primas | 8,400 | 8,516 |
Tecnología | 2,240 | 3,574 |
Consumo cíclico | 1,330 | 5,042 |
Número de posiciones en largo: 61
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Novartis | CH0012005267 | 7,32 | 89.32 | -1.40% | |
ABB | CH0012221716 | 6,84 | 50,70 | +2,09% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 6,44 | 265,40 | -1,19% | |
Nestlé | CH0038863350 | 6,29 | 74,20 | +0,41% | |
UBS Group | CH0244767585 | 5,76 | 31,13 | +2,91% | |
Zurich Insurance Group | CH0011075394 | 4,98 | 539,40 | +0,52% | |
Alcon | CH0432492467 | 4,61 | 77,20 | +0,99% | |
Sika | CH0418792922 | 3,74 | 224,60 | +1,13% | |
Lonza Group | CH0013841017 | 3,49 | 554,40 | +1,20% | |
Swiss Life Holding | CH0014852781 | 3,14 | 725,40 | +0,95% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBAM Swiss Eq AHD CHF | 1,76B | 8,52 | -6,20 | - | ||
UBAM Swiss Eq IHC CHF | 1,76B | 8,95 | -5,83 | - | ||
UBAM Swiss Eq RC CHF | 1,76B | 7,68 | -7,06 | 4,12 | ||
UBAM Swiss Eq AHC CHF | 1,76B | 8,51 | -6,20 | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores