Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 2.093,800 | 2.093,800 | 2.093,800 | 2.093,800 | 0,57% |
20.11.2024 | 2.081,970 | 2.081,970 | 2.081,970 | 2.081,970 | 0,29% |
19.11.2024 | 2.075,890 | 2.075,890 | 2.075,890 | 2.075,890 | 0,16% |
18.11.2024 | 2.072,650 | 2.072,650 | 2.072,650 | 2.072,650 | -0,00% |
15.11.2024 | 2.072,730 | 2.072,730 | 2.072,730 | 2.072,730 | -0,51% |
14.11.2024 | 2.083,400 | 2.083,400 | 2.083,400 | 2.083,400 | -0,13% |
13.11.2024 | 2.086,190 | 2.086,190 | 2.086,190 | 2.086,190 | -0,02% |
12.11.2024 | 2.086,530 | 2.086,530 | 2.086,530 | 2.086,530 | -0,57% |
11.11.2024 | 2.098,520 | 2.098,520 | 2.098,520 | 2.098,520 | 0,62% |
08.11.2024 | 2.085,490 | 2.085,490 | 2.085,490 | 2.085,490 | 0,42% |
07.11.2024 | 2.076,700 | 2.076,700 | 2.076,700 | 2.076,700 | 0,23% |
06.11.2024 | 2.072,000 | 2.072,000 | 2.072,000 | 2.072,000 | 2,02% |
05.11.2024 | 2.030,960 | 2.030,960 | 2.030,960 | 2.030,960 | 0,61% |
04.11.2024 | 2.018,550 | 2.018,550 | 2.018,550 | 2.018,550 | 0,13% |
31.10.2024 | 2.015,920 | 2.015,920 | 2.015,920 | 2.015,920 | -1,00% |
30.10.2024 | 2.036,190 | 2.036,190 | 2.036,190 | 2.036,190 | -0,69% |
29.10.2024 | 2.050,270 | 2.050,270 | 2.050,270 | 2.050,270 | 0,00% |
28.10.2024 | 2.050,200 | 2.050,200 | 2.050,200 | 2.050,200 | 0,19% |
25.10.2024 | 2.046,240 | 2.046,240 | 2.046,240 | 2.046,240 | -0,07% |
24.10.2024 | 2.047,700 | 2.047,700 | 2.047,700 | 2.047,700 | -0,11% |
Máximo: 2.098,520 | Mínimo: 2.015,920 | Diferencia: 82,600 | Promedio: 2.064,095 | % var.: 2,144 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores