Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,38 | 1,38 | 0,00 |
Acciones | 98,62 | 98,62 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 27,02 | 29,68 |
Precio/Valor contable | 6,84 | 7,05 |
Precio/Ventas | 4,88 | 5,04 |
Precio/Flujo de caja | 18,71 | 20,31 |
Rendimiento del dividendo | 0,52 | 0,66 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 21,61 | 16,16 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 31,00 | 37,66 |
Servicios de comunicación | 21,64 | 11,97 |
Consumo cíclico | 18,08 | 14,81 |
Salud | 12,59 | 12,95 |
Servicios financieros | 8,22 | 10,51 |
Industria | 5,95 | 7,43 |
Bienes de consumo | 2,52 | 4,01 |
Número de posiciones en largo: 38
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | US67066G1040 | 9,41 | 137.71 | +3.10% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 7,93 | 612.77 | +0.24% | |
Tesla | US88160R1014 | 7,02 | 426.50 | +3.06% | |
Amazon.com | US0231351067 | 5,96 | 225,94 | +2,39% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 5,63 | 196,00 | +1,60% | |
Netflix | US64110L1061 | 4,81 | 858,10 | +1,87% | |
Oracle | US68389X1054 | 4,79 | 161,03 | +0,93% | |
Microsoft | US5949181045 | 4,78 | 429,03 | +1,05% | |
Visa A | US92826C8394 | 4,76 | 319.62 | +0.75% | |
Boeing | US0970231058 | 4,11 | 171.09 | +1.28% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Equity Leaders Fund Q/A USD | 2,06B | 24,98 | 11,76 | 16,07 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores