Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Rango | Usuario | Total | Cerrados | Ganadores | Gan. % | % Var. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anibal HeAce | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.22% |
2 | Rodrigo Suarez | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.17% |
3 | Omar Martinez | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.48% |
4 | Fabiola Parra | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.32% |
5 | Armando Villela | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.66% |
6 | emiliano del campo | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.73% |
7 | Marimar BO | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.62% |
8 | ziya yılmaz | 2 | 2 | 1 | 50 | +0.5% |
9 | Javier Eladio Avila Caro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
10 | husin mohd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
11 | Jorge Medina | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.38% |
12 | Jesus Carrillo Garrido | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.11% |
13 | Elian De Jesus Pereira Ceh | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.54% |
14 | Dirk Aguiar | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.09% |
15 | bru Zambrano | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.41% |
16 | OTILA LAURA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.31% |
17 | Ricardo Jaimes | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.65% |
18 | Fldsmdfr Flint | 1 | 1 | 0 | 0 | -12.79% |
19 | David flores | 1 | 1 | 0 | 0 | -13.43% |
20 | Emanuel TV | 1 | 1 | 0 | 0 | -17.37% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores